DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1998 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 NESLİHAN KIRAL ARTUK BEY   3.68 20 8.20 18 2.05 20 58,0 20
2 DEFNE TOPOĞLU KARTAL DOĞA   3.73 19 8.50 19 1.75 17,5 55,5 19
3 ÜMMÜGÜLSÜN ÇARK YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 3.78 17,5 7.60 15,5 1.85 19 52,0 18
4 BÜŞRA ŞAHİN  DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.91 15 8.90 20 1.55 11,0 46,0 17
5 FATMA YİĞİT ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 3.88 16 7.60 15,5 1.60 13,5 45,0 16
6 AYÇAN SONAÇ ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.00 11 7.00 12 1.75 17,5 40,5 15
7 SİMGE KIRCI BOSTANCI DOĞA   3.96 12 6.80 10,5 1.60 13,5 36,0 14
8 ÖZLEMNUR SORER ÜSKÜDAR DOĞA   4.14 5,5 7.40 13,5 1.70 16 35,0 13
9 SERRA TAŞÇIOĞLU FUAT BAYMUR   3.78 17,5 6.40 8 1.50 7,5 33,0 12
10 ASLI DENİZ BAYKARA TURHAN VE MEDİHA TALSEL   4.05 10 6.80 10,5 1.55 11,0 31,5 11
11 NUR KOLLAK CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.33 2 8.10 17 1.50 7,5 26,5 10
12 AHSEN KAHRAMAN ATAKENT DOĞA   4.26 3 7.40 13,5 1.50 7,5 24,0 9
13 TUĞMA ATİK 4. MURAT   3.92 14 4.10 1 1.50 7,5 22,5 8
14 DİLAN DEMİRTAŞ YAKACIK DOĞA   3.94 13 6.30 6,5 1.35 1,5 21,0 7
15 KÜBRA ASLANESEN MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.13 7 6.70 9 1.45 4,5 20,5 6
16 FİDAN ESRA DİKDOĞMUŞ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.14 5,5 6.00 3 1.55 11,0 19,5 5
17 BUHAR BUDAK ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.49 1 4.60 2 1.65 15 18,0 4
18 DİLARA KIRMIZI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.12 8 6.30 6,5 1.40 3 17,5 3
19 SEVGİ ÇERİ BURHANİYE İ.Ö.O.   4.08 9 6.20 5 1.35 1,5 15,5 2
20 DİLARA KALEBAŞ MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.19 4 6.10 4 1.45 4,5 12,5 1
21 FEYZANUR SÖZEN İSMİHAN SÜZER   3.68   7.50   1.85   0,0  
22 RÜMEYSA KOL ARTUK BEY   3.99   7.50   1.85   0,0  
23 SEVGİ ÖZATA FUAT BAYMUR   3.86   4.10   1.75   0,0  
24 ZEYNEP DURMUŞ COŞKUN KOLEJİ   4.38   4.30   1.45   0,0  
25 NERSİN SIRMA MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.30   4.50   1.35   0,0  
26 MİZGİN ORHAN ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.38   4.60   1.30   0,0  
1998 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 ANIL ÖZTÜRK MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   3.77 17 8.70 20 2.05 18 55,0 20
2 HÜSEYİN RÜFİKALI BOSTANCI DOĞA   3.51 19 8.20 18 1.90 13 50,0 19
3 BATUHAN TENI ARTUK BEY   3.74 18 7.00 11,5 2.10 19,5 49,0 18
4 ERDEM HACI ATAKENT DOĞA   3.93 11 7.30 15,5 2.00 16,5 43,0 17
5 KAAN YAZICI ÜSKÜDAR DOĞA   3.98 8 7.40 17 2.00 16,5 41,5 15,5
6 TAHA BATUHAN ARICI YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 3.90 12 8.40 19 1.80 10,5 41,5 15,5
7 ABDURRAHMAN EKİNCİ BURHANİYE İ.Ö.O.   3.44 20 5.80 6 1.95 14,5 40,5 14
8 ZİYA BULUT AKBALA TÜRKAN VE MEDİHA TALSEL   4.02 7 7.20 13,5 2.10 19,5 40,0 13
9 ABDÜLKADİR YILMAZ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.79 16 7.30 15,5 1.65 5,5 37,0 11,5
10 MURAT ROYDU ÖĞRETMEN SELMA AKAY   3.87 15 7.00 11,5 1.80 10,5 37,0 11,5
11 ANIL ÇEVİKAN FUAT BAYMUR   3.88 14 6.90 10 1.75 8 32,0 10
12 ÇAĞLAR HAPDURUNÇ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 3.94 9,5 5.60 5 1.95 14,5 29,0 9
13 DEMİRCAN GENÇ YAKACIK DOĞA   4.12 4 6.70 9 1.80 10,5 23,5 8
14 MEHMET MURAT YAZICI ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   3.94 9,5 4.90 3 1.80 10,5 23,0 7
15 ÇAĞRI ÇALIŞKAN DOĞA KOLEJİ   4.08 5 7.20 13,5 1.50 3 21,5 6
16 BEYTULLAH GÜRSOY MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.89 13 5.20 4 1.55 4 21,0 5
17 BİLAL KAYAOĞLU BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.22 2 6.00 8 1.65 5,5 15,5 4
18 KAMİL BEKTEMİR ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.06 6   0 1.70 7 13,0 3
19 SAMET PARLAR MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.15 3 5.90 7 1.40 2 12,0 2
20 UĞURCAN UÇGUNPOLAT ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 3.86       1.55   0,0  
21 SERDAR ERSARI ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 3.98       1.45   0,0  
22 FURKAN TOLLİ FUAT BAYMUR   3.88   6.60   1.80   0,0  
23 AHMET KERİM FUAT BAYMUR   4.10   6.40   1.50   0,0  
24 RECEP DENSE İSMET İNÖNÜ   3.82   6.90   1.70   0,0  
25 İZZETTİN AKINCI İSMET İNÖNÜ   4.09   5.80   1.45   0,0  
26 ONUR KAŞIKEMEN İSMET İNÖNÜ   4.08   6.40   1.35   0,0  
27 BİLAL EMRE DEMİR İSMİHAN SÜZER   3.62   7.50   1.85   0,0  
28 ATAKAN TAMTEKİN NİHAT EMİM   3.76   6.30   1.90   0,0