DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
6XTur Bayrak Bayanlar 6XTur Bayrak Erkekler
OKUL İLÇESİ DERECESİ PU OKUL İLÇESİ DERECE PU
1 DERYA ÖNCÜ 2.13.03 20 1 BİRİKİM 2:01.62 20
2 ARTUKBEY 2.20,27 19 2 MUSTAFA ÖNCEL 2:01.67 19
3 COŞKUN  2.20.86 18 3 DERYA ÖNCÜ 2:01.88 18
4 ÜSKÜDAR DOĞA 2.24,42 17 4 FUAT BAYMUR 2:04.80 17
5 BİRİKİM 2.24.12 16 5 ÜSKÜDAR DOĞA 2:04.85 16
6 NURGÜL KALE 2.25.00 15 6 NURGÜL KALE 2:05.13 15
7 YAKACIK DOĞA 2.26.69 14 7 ATAKENT DOĞA 2:05.20 14
8 4.MURAT 2.28.80 13 8 BURHANİYE 2:06.22 13
9 SELMA AKAY 2.29.76 12 9 COŞKUN 2:08.74 12
10 BURHANİYE 2.31.90 11 10 FUAT BAYMUR 2:08.97 11
11 ATAKENT DOĞA 2.32.76 10 11 YAKACIK DOĞA 2:09.83 10
12 MUSTAFA ÖNCEL 2.34,47 9 12 ARTUKBEY 2:10.55 9
13 KARTAL DOĞA  2.34,91 8 13 KARTAL DOĞA 2:13.98 8
14 BOSTANCI DOĞA 2.36,04 7 14 TURHAN VE MEDİHA TANSEL 2:15.74 7
15 TURHAN VE MEDİHA TANSEL 2.38,37 6 15 SELMA AKAY 2:18.74 6
16 FUAT BAYMUR 2.47,97 5 16 BOSTANCI DOĞA 2:19.46 5
17 4. MURAT 2:23.51 4
4 FATİH KOLEJİ 2.22,18
9 FETİH KOLEJİ 2.27,90 14 FETİH KOLEJİ 2:14.71