MİLLİ EĞİTİM OKUL YARIŞLARI
  4X75M 1.SERİ TOPLAM 134 KİŞİ  
KULVAR ADI - SOYADI OKUL DERECE PUAN
1   PAŞABAHÇE İ.Ö.O 45.9 1322 1
2   BAĞLARBAŞI 48.4 1094 3
3   KOÇ ÖZEL 48.5 1080
4   MAVİ GÜN KOLEJİ 53.0 731
  4X75M 2.SERİ      
KULVAR ADI - SOYADI OKUL DERECE PUAN
1   ENKA OKULLARI 47.9 1138
2   MEVLANA 48.4 1094 2
3   ATATÜRK İLK. ÖĞR. 48.5 1086
4   ÖZEL ÜSKÜDAR SEV 50.2 944
5   M.AKİF İLK.ÖĞR. 51.9 812
6   PENDİK BİRİKİM 52.2 789
7   ŞİŞLİ UFUK 54.6 619
  4X75M 2.SERİ      
KULVAR ADI - SOYADI OKUL DERECE PUAN
1   AŞIK VEYSEL 49.2 1026
2   ORHANGAZİ 51.7 827
3   ÖZEL DERYA ÖNCÜ 52.6 760
4   MİMAR SİNAN 54.5 625
5   FUAT BAYMUR 55.6 552
  FIRLATMA TOPU      
KULVAR ADI - SOYADI OKUL DERECE PUAN
1 CEMİLE VAROL MEVLANA 36.75 560
2 KADER KUNDUZ PAŞABAHÇE İ.Ö.O 35.80 543
3 ŞEYMA ÖZKARDEŞ BURÇ M. 33.36 500
4 DİLAN DİLSİZ AŞIK VEYSEL 29.12 429
5 EBRU KIZILKAYA MİMAR SİNAN 26.88 381
6 ÖZÜM FIRAT KOÇ ÖZEL 25.92 362
7 ÖZNUR ÖZDEMİR UFUK KOLEJİ 25.93 362
8 HAVVA NUR DEMİRCİ ORHANGAZİ 25.60 362
9 SANİHA NUR GÜRSES BAĞLARBAŞI 25.23 352
10 MİNE TOZKOPARAN ATATÜRK İLK. ÖĞR. 23.82 321
11 NİL ÖZARPAK ENKA OKULLARI 22.74 321
12 ŞEYMA HÜSEYİNOĞLU MAVİ GÜN KOLEJİ 18.81 212
13 ZEYNEP ÖZTÜRK BİRİKİM KOLEJİ 17.94 189
14 BURCU AYDIN MEHMET AKİF 16.30 152
15 ZEYNEP LAL KARAGÖL SEV 13.90 87
16 HANİFE SÖNMEZ FUAT BAYMUR 11.78 31
17 AYŞENUR BOSTANCI B.Ç.FATİH 20.24 FERDİ
18 ŞEYMA BAŞKAN Ö.A.F. 22.02 FERDİ
19 MİNA YAKUPOĞLU Ö.D.K. 15.18 FERDİ
20 SEDANUR KIRMAN ATATÜRK İLK. ÖĞR. 14.79 FERDİ
21 FEYZA ÜSTÜNEL BİRİKİM KOLEJİ 11.21 FERDİ
  UZUN ATLAMA      
KULVAR ADI - SOYADI OKUL DERECE PUAN
1 MAYA BEARD SEV 3.80 632 1
2 ASLI SEVİM ANGIN ENKA OKULLARI 3.65 589 3
3 FEYZA KAMIŞ ATATÜRK İLK. ÖĞR. 3.57 566
4 SEVİLAY BAŞ PAŞABAHÇE İ.Ö.O 3.46 533
5 BÜŞRA FATMA ERDEM BAĞLARBAŞI 3.41 518
6 NECLA KULİK MEVLANA 3.34 497
7 YAREN AÇAR AŞIK VEYSEL 3.18 448
8 SELENA AKAY KOÇ ÖZEL 3.17 445
9 KÜBRA İMAMOĞLU ORHANGAZİ 3.09 420
10 MERYEM KUTLU MAVİ GÜN KOLEJİ 3.01 394
11 DUYGU KALKAN BİRİKİM KOLEJİ 2.94 372
12 ŞEYMA ÖZKARDEŞ BURÇ M. 2.93 369
13 DİLARA BİRKAN UFUK KOLEJİ 2.79 323
14 SÜMEYYE AKTAŞ DERYA ÖNCÜ 2.78 319
15 MELİSA İNCE MEHMET AKİF 2.66 279
16 YAREN BALKANCI FUAT BAYMUR 2.51 227
17 IRMAK BAYRAKTAR MİMAR SİNAN 2.43 199
18 ZEYNEP YAVUZ TARABYA 2.38 181
19 GİZEM BAHÇEVAN FERDİ 3.80   2
20 AHSEN YAREN ÇEBİ FERDİ 3.04  
21 GÜLAY GÜROL FERDİ 2.73  
22 AHSEN NUR BOSTANCI FERDİ 2.63  
23 ŞEYMA BAŞKAN FERDİ 2.54  
24 KARDELEN İŞCEN FERDİ 2.39  
2. GÜN
SIRA 75.M 1.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 BÜŞRA ERDEM BAĞLARBAŞI 11.1 687
2 ZÜHRE ATASELİM PAŞABAHÇE İ.Ö.O 11.2 667
3 NECLA KULİK MEVLANA 11.4 630
4 NİSAN YILDIRIM, KOÇ ÖZEL 12.5 445
5 SUDE IŞIK MAVİ GÜN 13.0 372
         
SIRA 75.M 2.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 ASLI ANGIN ENKA 11.4 630
2 FEYZA KAMIŞ ATATÜRK 11.5 612
3 RABİA NUR SARI KATİPOĞLU SEV 11.9 542
4 HANDAN UZUN MEHMET AKİF 12.1 509
5 DUYGU KALKAN BİRİKİM 12.6 430
6 DİLARANUR ÜR ŞİŞLİ UFUK 13.2 344
SIRA 75.M 3.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 EDA SÖNMEZ AŞIK VEYSEL 12.1 509
2 YONCA Y. TOPAL ORHANGAZİ 12.2 492
3 ELZEM AKTUNÇ FUAT BAYMUR 12.6 430
4 TANSU VARDARCILAR MİMAR SİNAN 13.2 344
5 SÜMEYYE AKTAŞ DERYA ÖNCÜ 13.3 330
SIRA 75.M 4.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 ECE ULKAT N.D.S. 12.1 FERDİ
2 ELİF GAYRETLİ Ö.B.GÜLTEN.N 12.7 FERDİ
3 GİZEM ERGÜDER KOÇ ÖZEL 13.2 FERDİ
4 MİHRİBAN KOCA MAVİ GÜN 13.6 FERDİ
5 EMİNE AYTUNUM 75.YIL 13.8 FERDİ
6 KADER AVCILAR MEHMET AKİF 14.2 FERDİ
SIRA 75.M 5.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 SAİME CENGİZ MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O. 11.2 FERDİ
2 AYLİN ÖZDEMİR TEKE İ.Ö.O. 11.5 FERDİ
3 ÜMMÜ AYDIN MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O. 12.3 FERDİ
4 YAREN MAHMUTCEBE SARIYER 12.6 FERDİ
5 BÜŞRA MEMİŞOĞLU GÜLTEN NAKİİP 12.8 FERDİ
6 ÖZGE DAĞASLANI MAVİ GÜN 13.3 FERDİ
7 BETZA KARA ŞİŞLİ UFUK 15.0 FERDİ
SIRA 800M 1.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 HAVVA ÇAKMAK MEVLANA 2:48.4 786
2 HATİCE DEMİRBİLEK ATATÜRK 2:52.1 781
3 ZÜHRE ATASELİM PAŞABAHÇE 2:56.6 714
4 DARİNA DROVNİYAK KOÇ ÖZEL 3:00.3 684
5 TUBA GEDİK MEHMET AKİF 3:04.5 650
6 ASLI ACAR ENKA 3:12.0 595
7 DAMLA TURGUT BAĞLARBAŞI 3:14.0 581
8 HAZAL ŞEN BİRİKİM 3:17.7 554
9 MERVE PARLAK ÖZEL UFUK 3:43.5 401
10 EFNAN KÜSKÜ MAVİ GÜN 3:45.6 389
SIRA 800M 2.SERİ OKUL DERECE PUAN
1 YAREN ACAR AŞIK VEYSEL 2:47.9 790
2 ÜMMÜ AYDIN MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O. 2:48.7 FERDİ
3 KÜBRA İMAMOĞLU ORHANGAZİ 2:59.4 692
4 SEGİ İYİGÜN KOÇ ÖZEL 3:10.5 FERDİ
5 RABİA NUR SARI KATİPOĞLU SEV 3:18.9 546
6 SAİME CENGİZ MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O. 3:19.7 FERDİ
7 BUURÇAK SAYDAN MEHMET AKİF 3:28.5 FERDİ
8 HÜMEYRA AKYIL ÖZEL DERYA ÖNCÜ 3:31.2 470
9 HANİFE SÖNMEZ FUAT BAYMUR 3:26.4 FERDİ
10 SİMGE AKAR MİMAR SİNAN 4:10.9 270
SIRA FIRLATMA TOPU OKUL DERECE PUAN
1 SALİHANUR GÜRSES BAĞLARBAŞI 25.23 352
2 ÖZÜM FIRAT KOÇ ÖZEL 25.92 362
3 KADER KUNDUZ PAŞABAHÇE 35.80 543
4 ŞETMA EMÜR HÜSEYİNOĞLU MAVİ GÜN 18.81 212
5 CEMİLE VAROL MEVLANA 36.75 560
6 MİNE TOZKOPARAN ATATÜRK 23.82 321
7 NİL ÖZARPAK ENKA 22.74 321
8 ZEYNEP ESRA ÖZTÜRK BİRİKİM 17.94 189
9 ÖZNUR ÖZDEMİR UFUK 25.93 362
10 BURCU AYDIN MEHMET AKİF 16.30 152
11 ZEYNEP LAL KARAGÖL SEV 13.90 87
12 DİLAN DİLSİZ AŞIK VEYSEL 29.12 429
13 HANİFE SÖNMEZ FUAT BAYMUR 11.78 31
14 ŞEYMA ÖZKARDEŞ BURÇ NAKİPOĞLU 33.36 500
15 HAVVANUR DEMİRCİ ORHANGAZİ 25.60 362
16 EBRU KIZILKAYA MİMAR SİNAN 26.88 381
17 SEDANUR KİRMAN ATATÜRK 14.79 FERDİ
18 AHSEN NUR BOSTANCI B.Ç.FATİH 20.24 FERDİ
19 FEYZA ÜSTÜNER BİRİKİM 11.21 FERDİ
20 MİNA YAKUPOĞLU Ö.D.Ö 15.18 FERDİ
21 ŞEYMA BAŞKAN Ö.A.F. 22.02 FERDİ
SIRA YÜKSEK ATLAMA OKUL DERECE PUAN
1 ELZEM ARTUNÇ FUAT BAYMUR 118 457
2 NİSAN YILDIRIM KOÇ ÖZEL 115 423
3 SİBEL ÖZTÜRK PAŞABAHÇE 115 423
4 AYŞEGÜL KALELİ MEVLANA 110 365
5 SEVAL SOMAL SEV 110 365
6 ZEYNEP BAKIR BAĞLARBAŞI 105 307
7 MERYEM KUTLU MAVİ GÜN 105 307
8 MİNE TOZKOPARAN ATATÜRK 105 307
9 LARA NAZ ENKA 105 307
10 YEŞİM YAZICI BİRİKİM 100 246
11 YONCA Y. TOPAL ORHANGAZİ 100 246
12 IRMAK BAYRAKTAR MİMAR SİNAN 100 246
13 BETÜL SAVAŞ UFUK 95 185
14 HÜMEYRA AKYIL   95 185
15 HANDAN UZUN MEHMET AKİF 90 121
16 EDA SÖNMEZ AŞIK VEYSEL - -
17 KARDELEN İŞCEN FERDİ - -
18 GİZEM BAHÇEVAN FERDİ 110 -
19 EMİNE AYTUNUM FERDİ 85 -