ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ACIK HAVA FİNALİ
346 kişi 24 NİSAN 2004
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ONURCAN GÜZEL 60. YIL 92 1:03.8 73 14.60 43 4.27 74 X 0 190
2 EMRE KARAÇAR BİLİM 92 12.3 41 18.05 57 X 0 1.15 51 149
3 MUSTAFA KAYA ÇENGELKÖY 92 11.2 52 13.90 40 X 0 1.20 56 148
4 HAYRETTİN CANKAYA PAŞABAHÇE 92 11.9 45 11.30 30 4.26 73 X 0 148
5 YUSUF CEYLAN BİLİM 92 11.8 46 13.70 39 3.50 54 X 0 139
6 TUFAN KANDEMİR ÇENGELKÖY 92 11.5 49 8.90 20 3.85 69 X 0 138
7 FATİH DEMİR H. TOLGACAN 92 12.3 41 10.60 27 3.50 54 X 0 122
8 YİĞİT AYBOĞA A. YALKIN 92 1:16.6 54 9.30 22 X 0 1.10 46 122
9 MURAT GEMİCİOĞLU 60. YIL 92 11.9 45 9.10 21 3.50 54 X 0 120
10 BURAK ŞAHİN A. YALKIN 92 12.8 36 12.40 34 3.32 48 X 0 118
11 YAĞIZ BEYKOZLU KAVACIK 92 11.7 47 9.90 24 X 0 1.10 46 117
12 RIDVAN DEMİR KISIKLI 92 12.0 44 9.95 24 X 0 1.10 46 114
13 ÖZKAN RADAY ZİHNİPAŞA 92 1:25.3 45 10.50 27 X 0 1.05 41 113
14 MEHMET DAVUTOĞLU FATİH 92 12.4 40 10.35 26 X 0 1.10 46 112
15 FATİH CEM YÜKSEK A. YALKIN 92 12.4 40 7.20 17 3.53 55 X 0 112
16 MURAT ALGAN ZİHNİPAŞA 92 12.6 30 13.90 40 X 0 1.05 41 111
17 İBRAHİM ARAS FATİH 92 12.3 41 11.90 32 X 0 1.00 36 109
18 ZEKERİYA YILDIRIM H. TOLGACAN 92 13.1 33 10.30 26 3.35 49 X 0 108
19 DIRAT AYANYAN LEVON 92 13.2 32 9.10 21 3.50 54 X 0 107
20 MEHMET TÜZÜN H. İSMAİL 92 11.9 45 9.00 21 3.07 40 X 0 106
21 HASAN ÖZTÜRK KAVACIK 92 1:16.1 54 16.30 50 X 0 X 0 104
22 ERDEM SATIR KISIKLI 92 12.0 44 9.70 23 X 0 1.00 36 103
23 MERTKAN KARDEŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 12.3 41 8.95 20 X 0 1.05 41 102
24 LATİF EMEKÇİ FATİH 92 12.9 35 8.80 20 X 0 1.10 46 101
25 MERT YÜCEL H. İSMAİL 92 12.1 43 7.50 18 3.04 39 X 0 100
26 ERDİ SATIR KISIKLI 92 12.8 36 6.20 15 3.30 48 X 0 99
27 SEFA DEMİR H. TOLGACAN 92 13.6 28 11.00 29 2.92 40 X 0 97
28 MURAT AYHAN KAYIŞDAĞI 92 13.1 33 10.50 27 2.98 36 X 0 96
29 ÜMİT AY H. TOLGACAN 92 13.1 33 8.40 19 2.94 43 X 0 95
30 YUSUF CENK KAVACIK 92 12.6 38 8.05 21 2.94 35 X 0 94
31 YUNUS EMRE GÖK YAMANEVLER 92 13.5 29 10.30 26 2.86 33 X 0 88
32 BUĞRA AKMAN DENİZ 92 12.5 39 6.80 16 2.94 33 X 0 88
33 KEVORK CAN KALUST SAHAKYAN 92 13.1 33 10.20 25 3.00 29 X 0 87
34 ÖMER BAKIRLI H. BERK 92 12.9 35 X 0 3.42 51 X 0 86
35 AHMET EMİN DİNÇ BAĞLARBAŞI 92 14.3 21 7.85 18 3.13 42 X 0 81
36 MİRAÇ UYGUR A. KAHVECİ 92 13.2 32 15.20 45 X 0 X 0 77
37 UĞUR OĞUZ BAĞLARBAŞI 92 14.0 24 5.60 14 3.00 38 X 0 76
38 EMRE SEVİNDİK KAYIŞDAĞI 92 12.7 37 11.20 29 X 0 X 0 66
39 CABİR DURNAL KAYIŞDAĞI 92 12.5 39 9.10 21 X 0 X 0 60
40 MAHMUT GÜNDOĞDU GÜNEŞLİ 92 12.7 37 9.40 22 X 0 X 0 59
41 FURKAN KURAN BİLİM 92 14.1 23 11.75 32 X 0 X 0 55
42 BURAK DEMİRCİOĞLU KISIKLI 92 13.6 28 7.00 17 X 0 X 0 45
43 BURAK AKER İSTANBUL 92 12.1 43 X 0 X 0 X 0 43
44 VEDAT ALTUN H. BERK 92 12.4 40 X 0 X 0 X 0 40
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 YELİZ AKKURT KAVACIK 92 11.8 46 10.20 25 3.84 66 X 0 137
2 BÜŞRA ÖZBAY H. TOLGACAN 92 1:18.6 52 11.40 30 3.04 39 X 0 121
3 DİLAN GÜNEY KAVACIK 92 11.5 49 7.20 17 3.35 49 X 0 115
4 SİBEL KUVANCI   92 1:21.6 49 7.30 17 3.35 49 X 0 115
5 PERVİN OFLAZ BAĞLARBAŞI 92 13.3 31 9.90 24 3.57 57 X 0 112
6 TUBA ERDOĞAN 4. MURAT 92 12.7 37 11.90 32 3.13 42 X 0 111
7 ÇİĞDEM ÖNUSTA KAVACIK 92 12.3 41 8.10 19 3.36 50 X 0 110
8 BURÇAK BAŞKAYA PAŞABAHÇE 92 11.4 50 9.40 22 X 0 1.00 36 108
9 DİLEK BAL H. TOLGACAN 92 1:17.5 53 6.00 15 3.06 40 X 0 108
10 SENA AYVAZ KAVACIK 92 1:19.8 51 6.10 15 3.09 41 X 0 107
11 DİLARA ŞEN KAVACIK 92 12.0 44 7.10 17 3.26 46 X 0 107
12 CEREN MÖREY KAVACIK 92 12.5 39 8.70 20 X 0 1.05 41 100
13 AYŞE SÜMEYYE DEMİR BAĞLARBAŞI 92 12.8 36 8.10 19 3.12 42 X 0 97
14 ŞAHİNDE GÖNEN Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 12.4 40 X 0 X 0 1.20 56 96
15 SERPİL ŞAHİN ZİHNİPAŞA 92 13.5 29 6.20 15 3.31 48 X 0 92
16 ELİNA ÇAĞLI KALFAYAN 92 13.1 33 9.95 24 2.71 28 X 0 85
17 İCLAL BİLGİ A. KAHVECİ 92 12.8 36 X 0 3.31 48 X 0 84
18 ESRA SANCAK FATİH 92 12.8 36 X 0 X 0 1.10 46 82
19 GİZEM NAZ KARAKAYA Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 13.9 25 X 0 3.11 41 X 0 66
20 SÜMEYRA ÇETİN FATİH 92 14.3 21 X 0 3.03 39 X 0 60
21 BELDE GÜNGÖR Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 14.6 18 X 0 2.74 29 X 0 47
22 CEMRE ALAGÖZ 60. YIL 92 1:36.5 0 8.40 19 2.64 26 X 0 45
23 REMZİYE ÖNEN H. BERK 92 13.5 29 X 0 X 0 X 0 29