ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ACIK HAVA FİNALİ
346 kişi 24 NİSAN 2004
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ERCAN ŞENTÜRK ZİHNİPAŞA 91 10.8 60 21.60 69 X 0 1.45 78 207
2 BATUHAN ERUYGUN SULTANTEPE 91 9.8 76 13.60 39 4.98 80 X 0 195
3 UĞUR ÇETİN H. TOLGACAN 91 1:02.0 78 13.40 38 4.30 74 X 0 190
4 KEMAL AYTEKİN H. TOLGACAN 91 1:03.1 74 13.95 40 3.89 67 X 0 181
5 EFEKAN USTA ÇENGELKÖY 91 10.6 64 11.00 29 4.80 74 X 0 167
6 ERHAN YILDIZ KAVACIK 91 11.6 49 17.50 55 3.67 60 X 0 164
7 KARER ALAGÖZ 60. YIL 91 10.8 60 10.90 28 4.31 74 X 0 162
8 M. TALHA ERDEM D. ÖNCÜ 91 10.7 61 12.00 33 3.90 68 X 0 162
9 ÜNAL USLU Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 12.2 43 21.60 69 3.28 47 X 0 159
10 FEDAİ ÇELEN KAVACIK 91 12.7 38 18.60 59 3.36 50 X 0 147
11 BEYTULLAH KARALI Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 11.4 51 12.40 34 3.45 53 X 0 138
12 AYHAN E. ŞAHİN SELİMİYE 91 12.9 36 12.00 33 3.81 69 X 0 138
13 GÖKCAN ÇAKAR ÇENGELKÖY 91 11.9 46 11.20 29 3.68 60 X 0 135
14 MEHMET CANKILIÇ D. ÖNCÜ 91 1:22.0 50 10.40 26 3.62 58 X 0 134
15 ALİ ASILLI Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 11.7 48 8.50 20 3.81 65 X 0 133
16 MUHAMMET KÜÇÜK D. ÖNCÜ 91 12.0 45 12.40 34 3.45 53 X 0 132
17 COŞKUN EKER KAVACIK 91 12.9 36 16.20 49 3.15 43 X 0 128
18 MEHMET KARAKAYA PEMBE EV 91 12.13 43 9.40 22 3.67 60 X 0 125
19 ENSAR SEMİH YILMAZ GÜNEŞLİ 91 11.2 53 13.00 37 2.60 24 X 0 114
20 SERKAN ERDOĞAN A. KAHVECİ 91 12.65 38 10.20 25 3.31 48 X 0 111
21 RUTKAY AKIN Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 X 0 15.90 48 X 0 1.25 61 109
22 ATAKAN BAKIRCI KAVACIK 91 13.02 34 11.20 29 3.19 44 X 0 107
23 GÜRKAN GÜLER GÜNEŞLİ 91 1:28.7 43 7.80 18 2.94 36 X 0 97
24 TURGUT AVCI Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 13.6 29 14.20 0 X 0 1.20 56 85
25 ÖMER EMİNKAYA D. ÖNCÜ 91 X 0 11.40 30 3.20 44 X 0 74
26 SERCAN ECEVİT KAVACIK 91 1:16.7 0 8.60 20 3.23 45 X 0 65
27 MUSTAFA ÇEKEREK Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 X 0 13.30 0 X 0 1.25 61 61
28 SERCAN BİTER H. TOLGACAN 91 1:09.7 0 12.00 0 3.72 0 X 0 0
29 MURAT ŞAŞMAZ KAYIŞDAĞI 91 12.4 0 X 0 3.92 0 X 0 0
30 TAYFUN KARAYİĞİT A. YALKIN 91 12.6 0 10.40 0 3.53 0 X 0 0
31 CAN KORAY A. YALKIN 91 11.5 0 8.70 0 3.25 0 X 0 0
32 MUSTAFA KAYA AKPINAR 91 11.1 0 12.20 0 4.02 0 X 0 0
33 BUĞRA SAVAŞ KAVACIK 91 12.6 0 8.30 0 3.52 0 X 0 0
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 GAMZE ŞENOCAK H. İSMAİL 91 11.6 48 9.20 21 4.27 73 X 0 142
2 DUYGU TUT H. TOLGACAN 91 12.0 44 11.55 31 3.52 55 X 0 130
3 DEMET AYDIN 60. YIL 91 11.7 47 8.60 20 3.69 61 X 0 128
4 HANDE NUR YELKENCİ ZİHNİPAŞA 91 12.1 43 11.60 31 3.42 52 X 0 126
5 GÖZDE ER PEMBE EV 91 11.5 49 9.40 22 3.50 54 X 0 125
6 LÜTFİYE YILMAZ ZİHNİPAŞA 91 13.1 33 9.80 24 X 0 1.25 61 118
7 BUSE BECER ÇENGELKÖY 91 12.4 40 8.30 19 3.55 56 X 0 115
8 KÜBRA DURAN KISIKLI 91 12.7 37 10.30 26 3.29 47 X 0 110
9 SELDA GÜNEŞ KAYIŞDAĞ 91 11.8 46 10.15 25 3.00 38 X 0 109
10 SELEN YAĞLICI ZİHNİPAŞA 91 12.8 36 12.90 36 X 0 1.00 36 108
11 AYTEN AYTAĞAN KAYIŞDAĞ 91 12.8 36 9.80 24 X 0 1.05 41 101
12 BURCU ESKİBİNA Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 13.6 28 10.25 26 3.24 46 X 0 100
13 SEDA AKCI KAVACIK 91 12.2 42 10.80 28 2.74 29 X 0 99
14 ÇAĞLA KARAKAYA PAŞABAHÇE 91 12.3 41 9.80 24 2.85 33 X 0 98
15 SELMA ÇOBAN KAYIŞDAĞ 91 12.8 36 7.30 17 3.10 41 X 0 94
16 NEŞE DEDE A. KAHVECİ 91 13.2 32 6.20 15 X 0 1.10 46 93
17 NEŞE GEÇGİL KAYIŞDAĞ 91 12.9 35 10.10 25 2.87 33 X 0 93
18 GÜLNUR AKKABAK KISIKLI 91 13.3 31 8.00 19 3.14 42 X 0 92
19 DENİZ ÇINAR SAHAKYAN 91 12.5 39 9.20 21 X 0 X 0 60
20 YELİZ ÇINAR SAHAKYAN 91 13.1 33 5.90 14 X 0 X 0 47
21 RİTA GEZ SAHAKYAN 91 13.9 25 7.85 18 X 0 X 0 43