ANA SAYFA
İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
392 kişi 3 NİSAN 2004-BAĞCILAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 YUSUF CEYLAN BİLİM 92 10.02 6 13.90 4 2.02 11,5 1.20 10 31,5
2 KASPAR AKGÜN SAHAKYAN 92 10.06 3 10.70 0 2.02 11,5 1.25 12 26,5
3 ONURCAN GÜZEL 60. YIL 92 10.06 4,5 13.20 3 1.92 8,5 1.20 10 26
4 MUSTAFA MERT ÇENGELKÖY 92 9.76 8,5 14.60 9 1.92 8,5 0.95 0 26
5 ERDEM SALİHOĞLU KÜLTÜR 92 10.83 0 17.10 11 1.92 8,5 1.10 5,5 25
6 MUSTAFA KAYA ÇENGELKÖY 92 9.51 12 11.00 0 1.78 0 1.15 8 20
7 HASAN ÖZTÜRK KAVACIK 92 9.70 11 14.10 7 1.68 0 0.95 0 18
8 TUFAN KANDEMİR ÇENGELKÖY 92 9.89 7 8.70 0 1.92 8,5 1.05 1,7 17,2
9 EMRE KARAÇOR BİLİM 92 10.13 1 12.00 0 1.88 5,5 1.20 10 16,5
10 FATİH DEMİR H. TOLGACAN 92 9.76 8,5 14.20 8 1.68 0 0.85 0 16,5
11 MUHAMMET ALİ PALAS BİLİM 92 9.73 10 10.40 0 1.76 0 1.10 5,5 15,5
12 RUPEN DESTECİ ANARAT 92 10.35 0 14.00 5,5 1.88 5,5 1.05 1,7 12,7
13 MERTKAN KARDEŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 10.19 0 12.20 1,5 1.88 5,5 1.10 5,5 12,5
14 SİNAN DEMİR Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 10.54 0 17.60 12 1.76 0 0.95 0 12
15 BERKAN SİT ATATÜRK 92 11.54 0 16.50 10 1.80 0 0.85 0 10
16 YAĞIZ BEYKOZLU KAVACIK 92 10.06 4,5 10.10 0 1.72 0 1.10 5,5 10
17 MİRAÇ UYGUR A. KAHVECİ 92 11.10 0 14.00 5,5 1.82 1,5 1.05 1,7 8,7
18 HAYRETTİN CANKAYA PAŞABAHÇE 92 10.89 0 13.70 4 1.68 0 1.05 1,7 5,7
19 YAMAÇ KOLATAN KÜLTÜR 92 11.46 0 11.60 0 1.82 1,5 1.05 1,7 3,2
20 ÖZKAN RADAY ZİHNİPAŞA 92 10.50 0 9.80 0 1.84 3 1.00 0 3
21 ADEM SAYGIN ATATÜRK 92 10.12 2 8.90 0 1.72 0 1.00 0 2
22 MURAT ALGAN ZİHNİPAŞA 92 10.51 0 10.70 0 1.74 0 1.05 1,7 1,7
23 MURAT GEMİCİOĞLU 60. YIL 92 10.36 0 9.00 0 1.74 0 1.05 1,7 1,7
24 AHMET CAN GÖÇECEK UFUK 92 11.10 0 8.30 0 1.80 0 1.05 1,7 1,7
25 SARP AY KÜLTÜR 92 10.70 0 12.20 1,5 1.68 0 0.85 0 1,5
26 KAAN GÖKÇEN KÜLTÜR 92 10.59 0 10.80 0 1.78 0 0.95 0 0
27 FURKAN KURAN BİLİM 92 11.14 0 10.40 0 1.50 0 0.95 0 0
28 ÜMİT AY H. TOLGACAN 92 10.82 0 10.20 0 1.68 0 1.00 0 0
29 SEFA DEMİR H. TOLGACAN 92 10.44 0 12.10 0 1.58 0 0.90 0 0
30 GÖKHAN ATAMAN ÇENGELKÖY 92 10.64 0 11.70 0 1.76 0 0.90 0 0
31 RECEP ARSLAN H. TOLGACAN 92 10.96 0 10.00 0 1.54 0 0.90 0 0
32 ZEKERİYA YILDIRIM H. TOLGACAN 92 10.27 0 9.70 0 1.76 0 0.85 0 0
33 ARA KALK ANARAT 92 11.70 0 11.30 0 1.42 0 0.85 0 0
34 MASİS BAHŞİŞOĞLU ANARAT 92 10.84 0 11.40 0 1.38 0 0.85 0 0
35 MAHMUT GÜNDOĞDU   92 11.35 0 10.00 0 1.60 0 0.90 0 0
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 YELİZ AKKURT PEMBE EV 92 9.77 12 13.10 11 1.90 10,5 1.10 10,5 44
2 ŞAHİNDE GÖNEN Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 10.11 11 9.00 4 1.96 12 1.15 12 39
3 TUBA ERDOĞAN 4. MURAT 92 10.27 10 11.50 10 1.90 10,5 1.00 3 33,5
4 GÜLİN YAZKAN 60. YIL 92 10.42 9 7.20 0 1.85 8,5 1.00 3 20,5
5 DİLAN GÜNAY KAVACIK 92 10.60 6 10.30 8 1.62 0 1.00 3 17
6 YASEMİN KOÇ ATATÜRK 92 11.18 0 13.20 12 1.74 4,5 0.80 0 16,5
7 BEYZA SARI ATATÜRK 92 11.30 0 10.20 7 1.85 8,5 0.85 0 15,5
8 DİLARA ÖMER KÜLTÜR 92 13.08 0 8.40 1 1.80 7 1.05 7,5 15,5
9 İCLAL BİLGİ A. KAHVECİ 92 10.50 7 8.80 2 1.77 6 0.85 0 15
10 ELİNA ÇAĞLI KALFAYAN 92 10.91 0 10.90 9 1.74 4,5 0.85 0 13,5
11 SİBEL ÖZÇELİK ATATÜRK 92 10.62 4,5 6.20 0 1.50 0 1.05 7,5 12
12 CEREN MORAY KAVACIK 92 11.25 0 7.80 0 1.66 1 1.10 10,5 11,5
13 CEMİLE MADEN H. TOLGACAN 92 10.43 8 6.10 0 1.52 0 0.90 0 8
14 BÜŞRA ÖZBAY H. TOLGACAN 92 10.66 3 9.40 5 1.49 0 0.90 0 8
15 SENA AYVAZ KAVACIK 92 10.81 2 5.40 0 1.73 3 1.00 3 8
16 MELTEM TURAN ATATÜRK 92 11.15 0 7.50 0 1.60 0 1.05 7,5 7,5
17 MERVE İŞERİ KÜLTÜR 92 11.06 0 8.00 0 1.63 0 1.05 7,5 7,5
18 AYNUR GÜROL H. TOLGACAN 92 10.97 0 10.00 6 1.42 0 0.80 0 6
19 SONGÜL YILDIZ H. TOLGACAN 92 10.62 4,5 6.80 0 1.55 0 0.90 0 4,5
20 SELEN ÖZCAN KÜLTÜR 92 11.54 0 8.90 4 1.56 0 0.80 0 4
21 GİZEM NAZ KARAKAYA Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 10.89 1 5.30 0 1.65 0 1.00 3 4
22 FUNDA ÖZCAN ATATÜRK 92 11.77 0 8.00 0 1.71 2 0.85 0 2
23 BELDE GÜNGÖR Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 11.68 0 7.40 0 1.56 0 0.90 0 0
24 SELMA ASLAN ATATÜRK 92 12.30 0 4.40 0 1.40 0 0.80 0 0
25 SEVDE HAMAY ÇENGELKÖY 92 11.17 0 7.20 0 1.54 0 0.85 0 0
26 SERPİL ŞAHİN ZİHNİPAŞA 92 11.15 0 7.50 0 1.34 0 0.90 0 0
27 NAİRİ ÇAKIR ANARAT 92 11.98 0 7.80 0 1.52 0 0.95 0 0
28 CEMRE ALAGÖZ 60. YIL 92 11.50 0 8.30 0 1.62 0 0.90 0 0
29 BETÜL ASLANOĞLU UFUK 92 11.35 0 6.40 0 1.56 0 0.80 0 0