|  | ANA SAYFA | İSTANBUL'DA
  ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ |  | 
 
  | 203
  kişi | 17 NİSAN 2004 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | KULÜPLER TOPLAM PUAN |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | ERKEKLER |  | BAYANLAR |  | 
 
  |  | KULÜP ADI | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | BAYRAK | BAYRAK | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | BAYRAK | BAYRAK | TOP | 
 
  | 1 | HAYDARPAŞA |  | 13 | 1 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 11 | 196 | 
 
  | 2 | BURHAN FELEK | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 174 | 
 
  | 3 | ÜSKÜDAR | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | 11 |  |  |  | 13 |  | 165 | 
 
  | 4 | KAVACIK | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 8 | 12 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 |  |  |  | 12 |  | 145 | 
 
  | 5 | ÇENGELKÖY | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 8 |  | 9 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 9 |  | 143 | 
 
  | 6 | ŞİŞLİ | 6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |  | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 |  |  |  | 10 |  | 123 | 
 
  | 7 | BAHÇELİEVLER | 10 | 12 | 9 | 10 | 2 |  |  | 12 |  |  | 4 |  | 7 |  | 12 | 3 | 3 |  | 12 | 12 |  |  | 8 | 12 | 120 | 
 
  | 8 | BÖLGE | 12 | 11 | 4 |  | 12 | 11 |  | 11 | 10 |  | 7 |  |  | 11 |  | 13 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  | 120 | 
 
  | 9 | KOŞUYOLU | 5 | 4 | 6 |  | 4 | 7 | 11 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 |  |  |  | 7 |  | 86 | 
 
  | 10 | KAVACIK -2 | 8 |  | 10 | 3 | 13 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  | 84 | 
 
  | 11 | PAŞABAHÇE |  | 9 | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 
 
  | 12 | MERTER | 9 |  | 11 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 51 | 
 
  | 13 | BAKIRKÖY |  |  | 5 | 9 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |