ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ
203 kişi 17 NİSAN 2004
BAYANLAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 HİLAL KIR KAVACIK 91 3,79 13 11,30 12 1,84 13 41 11,5 49,5 13
2 SEDA ATÇI ÇENGELKÖY 91 3,84 12 10 10 1,80 12 41 11,5 45,5 12
3 GÖZDE ER KAVACIK-2 91 3,91 11 11,90 13 1,68 9 40 10 43 11
4 BUSE BECER ÜSKÜDAR 91 4,38 8 7,80 5 1,77 10 42 13 36 10
5 DUYGU TUT HAYDARPAŞA 91 4,38 8 9,10 9 1,78 11 36 6 34 9
6 BÜŞRA ÖZBAY BÖLGE 91 4,38 8 11 11 1,56 5 37 7,5 31,5 8
7 CANSU GÜZEL KOŞUYOLU 91 4,20 10 8,70 8 1,62 6,5 35 5 29,5 7
8 DENİZ ÇINAR ŞİŞLİ 91 4,85 6 8 6 1,62 6,5 39 9 27,5 6
9 BAŞAK YAMAN BURHAN FELEK 91 4,90 5 8,40 7 1,65 8 37 7,5 27,5 5
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 KARİN ENİK FERDİ 91 4,36   9,90   1,54   40    
2 YELİZ ÇINAR FERDİ 91 4,15   9,70   1,52   41    
ERKEKLER
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 EFEKAN USTA ÜSKÜDAR 91 4 9 17,30 13 2,15 13 53 13 48 13
2 ERHAN ŞİMŞEK HAYDARPAŞA 91 3,41 13 12 8 1,88 10 51 12 43 12
3 BATUHAN ERUYGUN BÖLGE 91 4,41 6 13,30 11,5 2,04 12 48 11 40,5 11
4 KEREM UZUN KAVACIK-2 91 3,64 12 13,10 10 1,83 4 43 7 38 10
5 ALİCAN KARATAŞ ÇENGELKÖY 91 3,94 10 13,30 11,5 1,77 7 45 9 37,5 9
6 EMRE UZUN KAVACIK 91 3,81 11 11,30 7 1,82 8 44 8 34 8
7 KAREL ALAGÖZ KOŞUYOLU 91 4,23 8 11,20 4,5 2,02 11 46 10 33,5 7
8 ATAKAN BAKINER BURHAN FELEK 91 4,70 3 12,90 9 1,51 4 42 6 22 6
9 GÜRKAN GÜLEN BAKIRKÖY 91 4,40 7 8,30 3 1,56 5,5 32 4,5 20 5
10 AŞKIN SARI PAŞABAHÇE 91 4,43 5 10,20 4,5 1,56 5,5 31 3 18 4
11 ARTO AKBAŞ ŞİŞLİ 91 4,55 4 10,30 6 1,20 3 32 4,5 17,5 3
                         
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 GÖKCAN ÇAKAR FERDİ 91 4,43   11,50   1,98   47    
2 YÜCEL ŞENER FERDİ 91 4,40   11,20   1,62   38    
3 GARBİS GABATOĞLU SAHAKYAN 91 3,70   11,40   1,62   41    
4 GEREN SUNA SAHAKYAN 91 3,98   12,30   1,76   45    
5 ALEN HANCILAR SAHAKYAN 91 4,54   10,30   1,45   34