AKÇAY, İsmail 1942 yılında Balıkesir’de doğdu. Atletizme Jandarma Ast. Subay Okulunda başladı. Bir süre kros koştuktan sonra, esas branşı olan maratona geçti. 1964-1965 yıllarında Türkiye Maraton Şampiyonluklarını kazandıktan sonra uluslararası alanda kendini göstermeye başladi, 1966 Sarajevo’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda maraton birincisi oldu. 1967 yılında Las Vegas’ta Akdeniz Oyunları’nda ve Balkan Şampiyonası’nda maratonda ikincilikler elde etti. 1968’de Meksika Olimpiyatları’nda ve aynı yıl Tokyo Maratonu’nda dördüncü oldu. 1969 yılında Las Vegas'da düzenlenen Dünya Maraton Yarışmasında ikincilik elde etti.Yine 1969’da Balkan üçüncüsü, 1971’de Balkan Şampiyonu, aynı yıl Akdeniz oyunları üçüncüsü, 1972 ve 1973’te de iki kez Balkan ikincisi oldu. 1975, yılında sporu bıraktı. Evli iki çocuk babası halen atlet çalıştırmaya devam ediyor.
İsmail AKÇAY 1969 Uluslararası Atina Maratonunda 3. lük kürsüsünde 1.İngiliz ADCOCKS -2. Japon KİMİHARA (1969 Şeref Listesi)
Rekorları:
MARATON |
08.12..1968 |
İsmail |
AKÇAY |
Fukuoka-city |
2:13:43.6 |
Soldan: Şevki KORU - İsmail AKÇAY bir yabancı atletle (N.Tekil arşivi)
Türkiye Şampiyonlukları :
10.000 |
1970 |
İsmail |
AKÇAY |
42 |
31,26,2 |
Başarıları:
3.000 |
.10.1962 |
İsmail |
AKÇAY |
9.13.5 |
İtalya-Yunanistan-Türkiye Gençler üçlü yarışma üçüncüsü |
Foggia |
10.000 |
27.07.1963 |
İsmail |
AKÇAY |
33.33.4.- |
Türkiye dördüncüsü |
|
MARATON |
12.09.1965 |
İsmail |
AKÇAY |
2.43.18.0 |
24.-Balkan Oyunları dördüncüsü. |
Pire |
MARATON |
1966 |
İsmail |
AKÇAY |
2.35.00.6 |
Erzurum Maratonu birincisi. |
|
MARATON |
1966 |
İsmail |
AKÇAY |
2.46.12.0 |
Uluslar arası Lahor maratonu şampiyonu |
Lahor-Pak |
MARATON |
1966 |
İsmail |
AKÇAY |
2.22.44.2 |
25.-Balkan Oyunları şampiyonu |
Sarajevo |
MARATON |
01.10.1967 |
İsmail |
AKÇAY |
2.25.10.6 |
26.-Balkan Oyunları ikincisi. |
İstanbul |
MARATON |
1968 |
İsmail |
AKÇAY |
2.28.48.2 |
Erzurum Maratonu birincisi. |
|
MARATON |
1968 |
İsmail |
AKÇAY |
2.21.55.0 |
27.-Balkan Oyunları şampiyonu |
Atina |
MARATON |
1969 |
İsmail |
AKÇAY |
2.15.06.0 |
Atina Maratonu şampiyonu. |
Atina |
MARATON |
31.08.1969 |
İsmail |
AKÇAY |
2.27.23.2 |
28.-Balkan Oyunları üçüncüsü. |
|
MARATON |
19.05.1970 |
İsmail |
AKÇAY |
2.28.42.4 |
19.Mayıs Maratonu şampiyonu. |
|
MARATON |
1970 |
İsmail |
AKÇAY |
2.25.30.0 |
Atina Maratonu şampiyonu |
Atina |
10.000 |
10.07.1971 |
İsmail |
AKÇAY |
30.55.4 |
Türkiye – Irak ikili yarışma birincisi |
|
MARATON |
1971 |
İsmail |
AKÇAY |
2.25.39.2 |
30.-Balkan Oyunları şampiyonu |
Zagrep |
30.000 |
26.09.1971 |
İsmail |
AKÇAY |
1.39.03.0 |
Türkiye-A-,İtalya-B-,ikili yarışma ikincisi |
|
MARATON |
17.10.1971 |
İsmail |
AKÇAY |
2.28.35.0 |
20.-Akdeniz Oyunları üçüncüsü. |
İzmir |
MARATON |
19.05.1972 |
İsmail |
AKÇAY |
2.25.02.4 |
19.Mayıs Maratonu şampiyonu. |
|
MARATON |
06.08.1972 |
İsmail |
AKÇAY |
2.30.04.6 |
31.-Balkan maraton ikincisi |
İzmir |
MARATON |
26.08.1973 |
İsmail |
AKÇAY |
2.30.34.6.- |
Balkan Oyunları ikincisi. |
Atina |
Boston Maratonu İsmail AKÇAY (N.Tekil arşivi)
Boston Maratonu İsmail AKÇAY (N.Tekil arşivi)
Yıl yıl en iyi dereceleri ve T.A.A.F.’nun . Şeref listelerindeki yeri.
YILI | BRANŞI | SIRASI | DERECESİ | ADI | SOYADI | BÖLGESİ | DOĞUM | YAR. SIRA | YER | GÜN AY |
1961 | 1,500 | 8 | 04:06,7 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1961 | 5.000 | 4 | 15:09,6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1961 | 10,000 | 3 | 33:10,7 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1962 | 1500 | 8 | 4,08,1 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1962 | 5000 | 4 | 15,24,0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1962 | 10000 | 9 | 34,06,0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1963 | 10000 | 4 | 33.03,4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1963 | 5000 | 8 | 16.06,6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1964 | 1500 | 10. | 4.09,8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1964 | 5000 | 4. | 15.20,6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1964 | 10000 | 3. | 31,53,2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1965 | 1500 | 6 | 4.05.2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1965 | 5000 | 4 | 15.30.4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1965 | 10.000 | 3 | 32.03.0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1965 | 10 km Kros | 6 | 32.10.0. | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1965 | MARATON | 1 | 2:21.10.0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1966 | 5000 | 5 | 15.20.0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1966 | 10000 | 3 | 31.03.8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1966 | 10 km Kros | 5 | 34.48.8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1966 | MARATON | 1 | 2:22.44.2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1967 | 5000 | 3 | 15.03.4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | İstanbul | 8.7 | |
1967 | 10000 | 4 | 31.33.4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | İstanbul | 9.7 | |
1967 | 10 km Kros | 2 | 33.38.2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Bolu | 10.3 | |
1967 | MARATON | 1 | 2.21.44.0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Tunus | 16.9 | |
1968 | 5000 | 3 | 14.46.0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Atina | 7.7. | |
1968 | 10000 | 1 | 30.02.8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Atina | 5.7. | |
1968 | MARATON | 1 | 2:13.43.6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Fukuoka | 8.12 | |
1968 | 10 km Kros | 3 | 30.48.6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | |||
1969 | 5000 | 4. | 14.48.4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Ankara | 8.8. | |
1969 | 10000 | 3. | 30.41.2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Ankara | 9.8. | |
1969 | MARATON | 1 | 2:15.07.6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Atina | 6.4. | |
1970 | 5000 METRE | 13 | 15.15.8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Ankara | 18.7. | |
1970 | 10,000 METRE | 1 | 30.10.8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Viareggio | 12.6. | |
1970 | MARATON | 1 | 2:20.42.4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Ankara | 19.5. | |
1971 | 5000 | 16 | 15,20,2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Ankara | 13,06 | |
1971 | 10000 | 1 | 30,01,2 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Turku | 19,08 | |
1971 | MARATON | 1 | 2:20,26,8 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | Helsinki | 15,08 | |
1972 | 5.000 | 7 | 14:51,0 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | 1 | İzmir | 17/6 |
1972 | 10.000 | 8 | 32:06,6 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | 6 | İzmir | 18/6 |
1972 | MARATON | 2 | 2:25: 02,4 | İsmail | AKÇAY | Ankara | 42 | 1 | Ankara | 19/5 |
1973 | 5000 | 8 | 14:48,0 | İsmail | AKÇAY | Ank/J.Gücü | 42 | 5 | İzmir | 10/5 |
1973 | 10000 | 5 | 30 : 43.0 | İsmail | AKÇAY | Ank/J.Gücü | 42 | 3 | İzmir | 12/8 |
1973 | MARATON | 1 | 2 : 22 : 05.2 | İsmail | AKÇAY | Ank/J.Gücü | 42 | 6 | Athenai | 6/4 |
1974 | MARATON | 6 | 2:35.31.0 | İsmail | AKÇAY | Ank/J.Gücü | 42 | (60) | Kosice | 6.10 |
1975 | MARATON | 2 | 2.28.47,0 | İsmail | AKÇAY | Ank/J.Gücü | 42 | Seged | 19,7 |
Uluslar arası bir yarış öncesi en Sağda Himmet KİRZUK – Ayakta solda : İsmail AKÇAY üçüncü Yılmaz SAKALLI (N.Tekil arşivi)
Soldan İsmail AKÇAY – Yılmaz SAKALLI- Şevki KORU-Himmet KİRZUK – Yücel SEÇKİNER Çömelik: Hamza CANAVA - Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)
Soldan ikinci Hüseyin AKTAŞ – en sağda İsmail AKÇAY (N. Tekil arşivi)
Soldan Hamza CANAVA - Hüseyin AKTAŞ - İsmail AKÇAY – Yılmaz SAKALLI (A. POLAT arşivi)
Soldan: Hamza CANAVAR- Muharrem DALKILIÇ- İsmail AKÇAY- Himmet KİRZUK – Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)
önde Ömer Lütfü GÜLTEKİN arkada İsmail AKÇAY