Hüseyin AKTAŞ
(N.Tekil arşivi)
1941 yılında Erzincan’ın Çayır bucağına bağlı Karataş köyünde doğdu. Erzincan Sümer spor-Fenerbahçe kulüplerinde forma giydi. 1961 yılında askerdeyken maratona başladı. 1963'deki Atina maratonundan sonra Balkan Karmasına seçildi. Helsinki'de İskandinavya Karması'na karşı yarıştı. Akdeniz Oyunları'nda ikinci (1971), üçüncü (1963) oldu. Balkan Oyunları'nda ise 1966, 1968, 1969 ve 1971 yıllarında ikinci 1970, 1972, 1973 yıllarında birinci oldu. Ankara Uluslararası 19 Mayıs Maratonu (1973-74) ile Türkiye Şampiyonluklarını kazandı. Katıldığı 50 nin üzerindeki maratonlarda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin en iyi maratoncularmdan biri olduğunu gösterdi.
Rekorları:
MARATON |
2:16:43 |
Hüseyin |
AKTAŞ |
41 |
Atina |
06,04,1969 |
En iyi dereceleri
**************
06.08.1972.- 2.20.08.4.- Balkanların en iyi derecesi. “İzmir”
Başarıları.
*********
17.03.1963.- 10.000.m.- 35.25.0.- Türkiye Kros dördüncüsü. “İstanbul”
28.07.1963.- 10.000.m.- 32.25.7.- Türkiye
ikincisi.
11.08.1963.- 10.000.m.- 32.51.0.- İspanya-Türkiye
ikili yarışma dördüncüsü. “Madrid”
19.05.1963.- Maraton. 2.41.21.0.- Uluslar
arası Atina Maratonu beşincisi ve Balkan lar arası birincisi. “Atina”
**.**.1963.- 10.000.m.- 33.54.8.- Türkiye-İran ikili yarışma
üçüncüsü.
**.**.1963.-
Maraton.- 2.41.02.4.- 04.-Akdeniz Oyunları Maraton üçüncüsü. Napoli”
**.**.1964.-
6.000.m.- 20.41.4.- Ömer
Besim Kros yarışması ikincisi.
27.12.1964.- 10.800.m.- 33.42.2.- 39.Büyük
Atatürk koşusu sekizincisi.
31.08.1969.- Maraton.- 2.27.03.0.- 28.-Balkan
Oyunları ikincisi.
**.10.1970.- Maraton.- 2.27.51.2.- 29.-.Balkan
Oyunları şampiyonu. “Bükreş”
19.05.1971.- Maraton.- 2.20.34.0.- 19.Mayıs
Maratonu şampiyonu. “Ankara”
25.09.1971.- 5.000.m.- 14.45.8.- Türkiye-A-,İtalya-B-.ikili
yarışma üçüncüsü.
26.09.1971.- 30.000.m-. 1.39.02.0.- Türkiye-A-,İtalya-B-ikili yarışma
birincisi.
17.10.1971.- Maraton. 2.24.14.4.- 20.-.Akdeniz
Oyunları Maraton ikincisi “İzmir”
06.08.1972.- Maraton. 2.20.08.4.- 31.-.Balkan
Oyunları şampiyonu. “İzmir”
19.05.1973.- Maraton. 2.23.18.4.- 19.Mayıs
Maratonu şampiyonu. “Ankara”
28.08.1973.- Maraton. 2.30.34.6.- 32.-Balkan
Oyunları şampiyonu. “At.na”
19.05.1974.- Maraton. 2.20.15.4.- 19.Mayıs
Maratonu şampiyonu. “Ankara”
**.**.1975.- Maraton. Türkiye
Maraton şampiyonu.
19.05.1976.- Maraton. 2.22.43.0.- 19.Mayıs
Maratonu şampiyonu. “Ankara”
20.06.1976.- Maraton. 2.33.52.2.- 35.-
Balkan Oyunları şampiyonu. “Celje-Yug.”
**.**.1976.- Maraton. Türkiye
maraton şampiyonu.
Soldan Aşkın TUNA- Hüseyin AKTAŞ – Güner FIRATLI (CENDEY) (N.Tekil arşivi)
YILI | BRANŞI | SIRASI | DERECESİ | ADI | SOYADI | BÖLGESİ | DOĞUM | YER | GÜN AY | |
1962 | 10000 | 7 | 33,43,8 | Hüseyin | AKTAŞ | Ankara | 41 | |||
1962 | MARATON | 6 | 3S.07 ,00, 0 | Hüseyin | AKTAŞ | Ankara | 41 | |||
1963 | 5000 | 5 | 15.19,6 | Hüseyin | AKTAŞ | Ankara | 41 | |||
1963 | 10000 | 2 | 31.32,8 | Hüseyin | AKTAŞ | Ankara | 41 | |||
1964 | 5000 | 5. | 15.21,8 | Hüseyin | AKTAŞ | Ankara | 41 | |||
1964 | 10000 | 4. | 32,04,8 | Hüseyin | AKTAŞ | Ankara | 41 | |||
1965 | 10.000 | 5 | 32.39.6 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1965 | 10 Km. KROS | 3 | 31.14.6 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1965 | MARATON | 6 | 2:36.18.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1966 | 10000 | 6 | 32.12.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1966 | 1500 | 11 | 4.10.2 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1966 | 5000 | 4 | 15.11.2 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1966 | 10 Km. KROS | 3 | 34.31.8 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1966 | MARATON | 2 | 2:25.55.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1967 | 10000 | 15 | 34.00.4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzizncan | 41 | Erzurum | 1.7 | |
1967 | 10 Km. KROS | 6 | 34.52.4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Bolu | 10.3 | |
1967 | MARATON | 2 | 2.29.24.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Atina | 6.4 | |
1968 | 5000 | 7 | 15.15.8 | Hüseyin | AKTAŞ | istanbul | 41 | istanbul | 20.7. | |
1968 | 10000 | 4 | 30.52.6 | Hüseyin | AKTAŞ | istanbul | 41 | istanbul | 1.9. | |
1968 | MARATON | 2 | 2:25.26.2 | Hüseyin | AKTAŞ | istanbul | 41 | Atina | 8.9. | |
1968 | 10 Km. KROS | 2 | 30.20.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | |||
1969 | 5000 | 5. | 15.18.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ankara | 23.8. | |
1969 | 10000 | 5. | 31.30.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ankara | 24.8. | |
1969 | MARATON | 2 | 2:16.43.4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Atina | 6.4. | |
1969 | 10 Km. KROS | 3 | 32.15.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ankara | 9.3. | |
1970 | 10,000 METRE | 6 | 32.05.4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ağrı | 14.6. | |
1970 | MARATON | 2 | 2:23.26.8 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ankara | 19.5. | |
1970 | 10 Km. KROS | 3 | 31.58.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ankara | 8.3 | |
1971 | 5000 | 4 | 14,45,8 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | İzmir | 25,09 | |
1971 | 10000 | 7 | 31,15,0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Erzurum | 25,07 | |
1971 | 10 Km. KROS | 1 | 30,29,4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | İstanbul | 7,03 | |
1971 | MARATON | 2 | 2:20,34,0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | Ankara | 19,05 | |
1972 | 5.000 | 9 | 15:00,0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | 1 | Ankara | 16/8 |
1972 | MARATON | 1 | 2:20:08,4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan | 41 | 1 | İstanbul | 6/8 |
1973 | MARATON | 2 | 2 : 23 :18.4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan/TSYD | 41 | 1 | Ankara | 19/5 |
1973 | 5000 | 20 | 15 : 03.8 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan/TSYD | 41 | 2 | İstanbul | 18/8 |
1974 | MARATON | 1 | 2:20.15.4 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan/TSYD | 41 | (1) | Ankara | 19.5 |
1975 | MARATON | 1 | 2.22.39,8 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan/TSYD | 41 | Ankara | 19,5 | |
1976 | MARATON | 2 | 2.22.43.0 | Hüseyin | AKTAŞ | Erzincan/TSYD | 41 | Ankara | 19.05 |
Soldan ikinci Hüseyin AKTAŞ – en sağda İsmail AKÇAY (N. Tekil arşivi)
Soldan Hamza CANAVA - Hüseyin AKTAŞ - İsmail AKÇAY – Yılmaz SAKALLI (A. POLAT arşivi)
Soldan: Hamza CANAVAR- Muharrem DALKILIÇ- İsmail AKÇAY- Himmet KİRZUK – Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)
1. Muharrem DALKILIÇ – 2. Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)
Soldan İsmail AKÇAY – Yılmaz SAKALLI- Şevki KORU-Himmet KİRZUK – Yücel SEÇKİNER Çömelik: Hamza CANAVA - Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)
(N.Tekil arşivi)
Sağda Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)
31 göğüs numaralı Hüseyin AKTAŞ (N.Tekil arşivi)