KULÜPLERARASI İSTANBUL PİST BİRİNCİLİĞİ
PUAN TABLOSU
1991 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET KULÜP 20 METRE CİRİT UZUN YÜKSEK TOPLAM PU
1 GÖZDE ER KAVACIK 3,65 8 10,2 5,5 2,01 8 0,95 4 25,5 15
2 DUYGU TUT HAYDARPAŞA 3,70 7 12,6 8 1,88 5 0,90 2,5 22,5 14
3 GÖKÇE KAYGUSUZ BURHAN FELEK 3,75 6 11 7 1,77 3 1,00 5,5 21,5 13
4 MERVE KÖYLÜBAY ÜSKÜDAR 3,85 4 8,9 3 1,98 7 1,05 7 21 12
5 GİZEM KÜLTÜR KOŞUYOLU 3,89 3 10,2 5,5 1,91 6 1,25 8 17 11
6 SİBEL KARAHAN TUBESK 3,78 5 9,9 4 1,76 2 1,00 5,5 16,5 10
7 NESLİHAN ÇAYLAK BÖLGE 4,19 1 7,2 2 1,81 4 ---- 1 8 9
8 BAHAR DEMİRAY PAŞABAHÇE 4,10 2 6,3 1 1,64 1 0,90 2,5 6,5 8
        1991 DOĞUMLU ERKEKLER                
SIRA ATLET KULÜP 20 METRE CİRİT UZUN YÜKSEK TOPLAM PU
1 BATUHAN ERUYGUN GSİM 3,41 13 16,8 10 2,40 11 1,50 10 44 15
2 MAHMUT USTA PAŞABAHÇE 3,74 11 14,2 9 2,24 10 1,35 9 39 14
3 ALİCAN KARATAŞ KAVACIK 3,81 9,5 18,9 11 2,00 7,5 1,30 8 36 13
4 ERHAN ŞİMŞEK HAYDARPAŞA 3,61 12 14,1 8 2,00 7,5 1,20 6 33,5 12
5 BURAK ATEŞLİ KOŞUYOLU 3,85 8 13,6 6 1,78 4 1,20 6 24 11
6 DOĞAN BULUT BURHAN FELEK 3,93 7 14 7 1,92 5 1,05 2,5 21,5 10
7 MURAT ÇEÇEN BAKIRKÖY 3,98 4,5 11,3 3 2,10 9 1,05 2,5 19 9
8 YAĞIZ BEYKOZLU ÇENGELKÖY 3,81 9,5 12,4 4,5 1,64 3 0,95 1 18 8
9 DURSUN UZUN LİFETİME 3,94 6 8,5 1 1,60 2 1,20 6 15 7
10 KERİM AKARSU ÜSKÜDAR 4,25 2 12,4 4,5 1,58 1 1,15 4 11,5 6
11 ERHAN KAYA BAHÇELİEVLER 4,06 3 9,2 2 1,98 6 ----   11 5
12 DOĞAKAN DUYAN TUBESK 3,98 4,5             4,5 4
13 ÖZÜM ALKAN BAĞLARBAŞI 4,30 1             1 3