02 - 03 NÝSAN 2005
KÜÇÜKLER (94-95)
1. GÜN
UZUN ATLAMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 ELÝF KOCA BJK 3.62
2 1994 YÜKSEL AKYÜZ BGSM 3.61
3 1994 NURSEL YILMAZ AKPINAR 3.29
4 1994 KÜBRA ÞÝÞMAN BAÐLARBAÞI 3.10
5 1994 HAYRÝYE ÇALIÞKAN ÞEHÝT ÖÐR 3.04
6 1994 ÞEYMANUR ZENGÝN ÞEHÝT ÖÐR 3.03
7 1994 NAZLI TAN ÞEHÝT ÖÐR 2.96
8 1994 IÞILAY ÖKSÜZ BAÐLARBAÞI 2.95
9 1994 AYÇA ERSEZER BJK 2.95
10 1994 SÜMEYRE AMBARKAYA ÞEHÝT ÖÐR 2.92
11 1994 KÜBRA KARALTI BGSM 2.80
12 1994 DUYGU KAYAOÐLU ÞEHÝT ÖÐR 2.80
13 1995 PINAR ASLAN BGSM 2.50
14 1994 CEYLAN ÇOLAK ÞEHÝT ÖÐR 2.41
UZUN ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 EREN TEMEL AKPINAR 3.93
2 1994 CAN DURSUN ÇENGELKÖY 3.55
3 1994 FURKAN ÞEN BBÝ 3.43
4 1994 BARBAROS ÜSTÜNDAÐ EYÜPOÐLU 3.33
5 1995 ANIL KADÝR ÇENGELKÖY 2.89
6 1995 BARIÞ KAÇMAZ ÇENGELKÖY 2.88
75 METRE BAYANLAR 1.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 ZÜHRE ATASELÝ PAÞABAHÇE 12.20
2 1995 NURSEN YILMAZ AKPINAR 12.90
3 1994 KÜBRA KARALTI B.EVLER GSÝM 13.00
4 1995 GÜRAY GÜROL H.TOLGA CAN 13.10
5 1995 MELÝKE BAY UFUK KOLEJÝ 13.30
75 METRE BAYANLAR 2.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 YÜKSEL AKYÜZ B.EVLER GSÝM 11.30
2 1994 FUNDA KIRKIN TURGUT AYDIN 11.90
3 1994 IÞILAY ÖKSÜZ BAÐLARBAÞI 12.00
4 1994 HAYRÝYE ÇALIÞKAN SEVDA AYDOÐAN 12.10
5 1994 ÞEYMANUR ZENGÝN SEVDA AYDOÐAN 12.50
75 METRE BAYANLAR 3.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 SÜMEYYE AMBARKAYA SEVDA AYDOÐAN 12.50
2 1994 MÜJGAN BAYARLAR TURGUT AYDIN 12.80
3 1996 BÜÞRA ERDEM BAÐLARBAÞI 12.90
4 1995 KÜBRA IÞIK TURGUT AYDIN 13.00
5 1996 ZEYNEP BAHAR BAÐLARBAÞI 13.10
75 METRE BAYANLAR 4.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 KÜBRA ÞÝÞMAN BAÐLARBAÞI 12.40
2 1994 BELMA AYDOÐAN TURGUT AYDIN 12.70
3 1994 YILDIZ ALKAN SEVDA AYDOÐAN 13.30
4 1992 TUÐBA HAYIRLI SÝTELER Ý.Ö. 14.00
5 1994 DUYGU KAYAOÐLU SEVDA AYDOÐAN 14.50
75 METRE BAYANLAR 5.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 BUÞRA NUR TUMAR KAVACIK Ý.Ö. 11.50
2 1993 TUÐBA KARADAÞ BJK 11.60
3 1994 HÝKMET TUFA TURGUT AYDIN 12.30
4 1993 SERAY SALTIK BJK 12.50
5 1994 AYÇA ERSEZER BJK 13.50
6 1994 PINAR ASLAN KULELÝ Ý.Ö. 13.60
75 METRE ERKEK 1.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1995 DAVUT UZUN SAMANDIRA BÝTRÝKÝM 12.40
2 1995 HALIM DALGIN BÝRÝKÝM KOLEJÝ 12.50
3 1995 MUHAMMET UMUT ÇENGELKÖY Ý.Ö. 12.70
4 1994 HUSEYIN DEMIRCAN TOLGA CAN 13.20
5 1994 FURKAN DELIÇAYIR UFUK Ý.Ö. 13.70
6 1994 MEHMET YAÐCI TOLGA CAN 13.90
75 METRE ERKEK 2.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 EREN TEMEL AKPINAR 11.20
2 1994 REMZÝ ÇELÝK TARABYA UFUK 12.40
3 1994 MUHAMMET ÖZDEMÝR BÝRÝKÝM 12.80
4 1996 EMÝN ÇÝZGÝCÝ BAÐLARBAÞI 13.50
5 1995 KEMAL ÝNTEPE ÇENGELKÖY 13.80
6 1996 NURETTÝN ÖZDAÐ BAÐLARBAÞI 14.30
     
75 METRE ERKEK 3.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 FURKAN ÞEN BAÐLARBAÞI 10.70
2 1994 RAMAZAN ALTUN BAHÇELÝEVLER 11.50
3 1994 EMRE ÞAMLI TOLGA CAN 11.90
4 1994 BARBAROS ÜSTÜNDAÐ EYUBOOÐLU 12.10
5 1994 OSMAN ÖZTÜRK SEVDA AYDOÐAN 12.20
75 METRE ERKEK 4.SERÝ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 MUSTAFA ARSLAN SEVDACAN 12.10
2 1995 HÜSEYÝN KUTAR BAÐLARBAÞI 12.20
3 1994 ÖMER BAÐDELÝ BAHÇEÞEHÝR GSÝM 12.30
4 1996 HÜSEYÝN TÜRKMENELÝ BAÐLARBAÞI 13.40
5 1996 SÝNAN CAN ÖZDEMÝR BAÐLARBAÞI 13.50
TOP ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 YELÝZ KARATAÞ P.Ý.O. 35.98
2 1994 IÞILAY ÖKSÜZ BBÝO 32.33
3 1994 SÜMEYYE AMBARKAYA Þ.Ö.Þ. 31.57
4 1994 HÝKMET TUFAN T.A. 31.27
5 1994 ÞEYMANUR ZENGÝN Þ.Ö.Þ. 25.36
6 1994 DUYGU KAYAOÐLU Þ.Ö.Þ. 23.56
7 1994 SEDA KESKÝNKILIÇ Þ.Ö.Þ. 23.31
8 1994 NAZLI TAÞ Þ.Ö.Þ. 21.79
9 1994 MÜJGAN BAYRAKTAR T.A. 20.50
10 1994 BELMA AYDOÐAN T.A. 19.81
11 1994 CEYLAN ÇOLAK Þ.Ö.Þ. 19.58
12 1994 YILDIZ ALKAN Þ.Ö.Þ. 16.74
13 1994 HAYRÝYE ÇALIÞKAN Þ.Ö.Þ. 16.26
14 1995 GÜLAY GÜROL HTSÝO 14.90
15 1994 DENÝZ DÝZÝ Þ.Ö.Þ. 14.35
16 1994 FUNDA KIRKIN T.A. 11.96
17 1995 KÜBRA IÞIK T.A. 10.47
1000 METRE ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 EMRA ÞAMLI HAYDARPAÞA 4:06.30
2 1994 MEHMET YAÐCI HAYDARPAÞA 4:09.50
3 1994 HÜSEYÝN DEMÝRCAN HAYDARPAÞA 4:20.40
4 1995 ÖZCÝM ALKAN BAÐLARBAÞI 4:24.10
5 1994 VAHDET B. MELÝSA BAÐLARBAÞI 4:40.60
4x75 METRE BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     BAHÇELÝEVLER GSM 49.90
2     BAÐLARBAÞI 50.50
3     SEVDA AYDOÐAN 52.30
4x75 METRE ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     BAÐLARBAÞI 49.60
2     HAYDARPAÞA 50.20
3     B.BAÞI (EMÝN ÇÝZGÝCÝ) 56.00
2. GÜN
UZUN ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 EMRE ÞAMLI H.T.CAN 3.66
2 1994 MUSTAFA ARSLAN S. ÖÐRET. 3.58
3 1994 UBEYDULLAH YALÇIN S. ÖÐRET. 3.55
4 1994 OSMAN ÖZTÜRK S. ÖÐRET. 3.29
5 1994 HÜSEYÝN DEMÝRCAN H.T.CAN 3.08
6 1994 MEHMET YAÐCI H.T.CAN 3.07
7 1994 RAMAZAN ALTUN BSGM 2.97
8 1994 ÖMER BAÐDELÝ BSGM 2.80
FIRLATMA TOPU ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 YUSUF YASKAN Þ.Ö.Þ.A 46.65
2 1994 EMRE ÞAMLI HÜSEYÝN 45.35
3 1994 HÜSEYÝN DEMÝRCAN HÜSEYÝN 36.44
4 1994 MUSTAFA ARSLAN Þ.Ö.Þ.A 36.19
5 1994 UBEYDULLAH YALÇIN Þ.Ö.Þ.A 34.01
6 1994 RAMAZAN ALTAN BGSM 30.09
7 1994 OSMAN ÖZTÜRK Þ.Ö.Þ.A 29.57
8 1994 MEHMET YAÐCI HÜSEYÝN 24.52
9 1994 ÖMER BADELÝ BGSM 22.74
10 1994 BARBAROS ÜSTÜNDAÐ EYUBOÐLU 17.36