BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1994 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 YAĞMUR BUDAK ARTUKBEY PENDİK 10.29 17 6.70 8,5             1.78 19     48 20,0 64,5  
2 AYBÜKE YILMAZ BİRİKİM-PEN PENDİK 10.62 14 7.80 15             1.54 13     43 18,0 59,5  
3 EBRU KARAKOÇ ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 9.97 19 8.50 18             1.63 14     34 6,5 57,5  
4 MELEK ASLAN 75. YIL   10.93 8 9.50 19             1.52 12     42 17,0 55,5  
5 İZEL DİLANSARI Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.72 12,5 7.50 11             1.76 18     39 13,5 55,0  
6 HİLAL AVCILAR HABİBLER   9.82 20 11.40 20             1.37 1,5     39 13,5 55,0  
7 TUĞÇE GÜR 60.YIL KADIKÖY 10.53 16 7.50 11             1.80 20     34 6,5 53,5  
8 GÜLİZAR YAŞAR ÜLKÜ   10.80 11 7.50 11             1.47 9     40 15,5 46,5  
9 SİBEL KARATAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU   11.05 7 7.80 15             1.69 16     34 6,5 44,0  
10 SENA YUNUS İHLAS   11.08 5 8.20 17             1.48 10     36 11,5 43,5  
11 BÜŞRA DÖNMEZ 75. YIL   11.89 1 6.40 7             1.52 12     44 19,0 38,5  
12 SENA AYDIN BİLİM   11.26 4 4.50 1             1.71 17     40 15,5 37,5  
13 ŞEYMA ZENGİN BİRİKİM-SAM SAMANDRA 11.57 3 5.50 4             1.64 15     36 11,5 33,5  
14 ESİN KAŞ ÜLKÜ   10.83 10 7.70 13             1.39 4     34 6,5 33,5  
15 SİBEL ERYÜKSEL ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.05 18 5.90 5             1.41 5,5     31 4,0 32,5  
16 EBRU ÇALIŞKAN MAVİGÜN   10.55 15 6.70 8,5             1.41 5,5     30 3,0 32,0  
17 ZÜRRA AKAY Ş. UFUK   10.87 9 8.00 16             1.37 1,5     23 1,0 27,5  
18 BURÇAK YILMAZER KAYIŞDAĞI KADIKÖY 11.07 6 5.30 3             1.43 7,5     35 9,5 26,0  
19 BETÜL YURTÇAY BAH. FATİH   10.72 12,5 4.60 2             1.43 7,5     25 2,0 24,0  
20 İREM KAVŞAK ŞEFKAT   11.73 2 6.05 6             1.38 3     35 9,5 20,5  
  ZEYNEP ÖNUSTA KAVACIK ÜSKÜDAR                                 0,0  
  AYSUN GÖÇMEN ORHANGAZİ KURTKÖY                                 0,0  
  ELİF YILDIZ E.GAZİ PENDİK                                 0,0  
  ZEYNEP PEKŞEN T. UFUK                                   0,0  
 
 
 
 
 
 
 
  1994 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 CAN DURSUN ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 10.01 20 16.40 22             1.85 23     39 14 78,5  
2 UYGAR PINAR ERENKÖY IŞIK KADIKÖY 9.72 21 11.40 18             1.78 21     40 17 76,5  
3 A.FARUK YAPAR Ş.FATİH   10.16 18 10.20 13             1.85 23     49 22,5 76,0  
4 KUTBERK KAYA BİLİM   10.65 12 12.50 21             1.76 20     42 19 71,5  
5 SALİH TAŞATMANLAR BİRİKİM-PEN PENDİK 10.77 9 11.40 18             1.76 20     49 22,5 68,5  
6 ASAF ULVİ BAHÇIVAN 75,YIL   10.02 19 11.20 16             1.66 13     40 17 65,0  
7 MEHMET B.GÖZ BİLİM   11.01 5,5 9.90 11             1.75 18     45 20,5 54,5  
8 BURHAN AKBAŞ 60.YIL KADIKÖY 9.48 23 11.00 15             1.54 6     34 7 51,0  
9 EMRAH ALAN 75. YIL   11.01 5,5 9.90 11             1.70 16     40 17,0 48,5  
10 Y. ENES AVCI Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.47 13 10.00 12             1.64 11     37 11,0 46,5  
11 SAMET DALBAY ÜLKÜ   11.12 4 12.20 20             1.70 16     34 7,0 46,5  
12 SERSENT BEKTAŞ ZİHNİPAŞA KADIKÖY 9.59 22 8.10 4             1.64 11     35 9 45,5  
13 ONUR TOPRAK ÜLKÜ   10.90 8 12.00 19             1.67 14     32 3,5 44,5  
14 M.ERKAL YEŞİL ŞEFKAT   10.98 7 9.10 6             1.64 11     45 20,5 44,0  
15 ÇAĞRI BOZKURT İHLAS   13.49 1 16.70 23             1.50 4,5     39 14,0 42,5  
16 ENES YILMAZ ARTUKBEY PENDİK 10.40 15 9.20 7,5             1.50 4,5     38 12 39,0  
17 KERİM SALMAN FATİH   10.36 16 9.60 9             1.64 11     31 1,5 37,0  
18 ABDURRAHMAN AYKOÇ MAVİGÜN   10.42 14 9.20 7,5             1.58 7     34 7 35,5  
19 BİLAL YAZICI BİRİKİM-SAM SAMANDRA 11.23 3 10.50 14             1.62 8     36 10 35,0  
20 HABİB CAN ÜLKÜ   10.75 10 7.90 3             1.73 17     31 1,5 31,5  
21 EMRE SALIK KAYIŞDAĞI KADIKÖY 10.20 17 7.40 1             1.45 2     33 5 25,0  
22 ALİ KARA Ş.UFUK   10.66 11 9.00 5             1.46 3     32 3,5 22,5  
23 ÇAĞATAY AVCI 75. YIL   11.26 2 7.70 2             1.42 1     39 14,0 19,0  
  HÜSEYİN BİRCAN ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
  SERDAR ÖZŞENGÜL T.UFUK                                   0,0  
  YAKUP YEŞİLYURT ALBAY NİYA MALTEPE                                 0,0  
  BERKAN DEMİRKAN E.GAZİ PENDİK                                 0,0  
  ABDÜLKADİR HEKİMOĞLU BİRİKİM                                   0,0  
  FATİH KAPUKAYA KAVACIK ÜSKÜDAR                                 0,0  
  CAN ÇETİN Y.ÇİFTÇİOĞLU                                   0,0  
  SELİM VEYİSOĞLU BAH.FATİH                                   0,0