BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1990 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM YÜKSEK TOPLAM PU
1 MERVE AĞCA ŞEHREMİNİ   9.68 7 10.40 5             1.95 6     1.25 6 24,0  
2 BAHAR DEMİRCAN Ü.KIZ MES. ÜMRANİYE 10.07 6 8.60 3             1.97 7     1.20 3,5 19,5  
3 SEVGİ ALANKAYA ATATÜRK ÇAĞDAŞ   10.60 5 8.20 2             1.92 5     1.25 6 18,0  
4 BURCU YÖNEY ATATÜRK ÇAĞDAŞ   10.89 4 9.40 4             1.88 3     1.25 6 17,0  
5 TUĞBA KARACAKÖYLÜ ATATÜRK ÇAĞDAŞ   11.58 2 11.60 7             1.86 2     1.20 3,5 14,5  
6 FATMA GÜÇLÜ VATAN LİSE   11.47 3 11.50 6             1.90 4,0     -   13,0  
7 KADER GÜRSU MAVİGÜN   12.61 1 7.40 1             1.58 1     -   3,0  
  MERVE KÖYLÜBAY ÜSK LİS ÜSKÜDAR                                 0,0  
  HATİCE YILMAZ ŞEVKET SABANCI PENDİK                                 0,0  
  YASEMİN YILDIZ İMKB LİS.                                   0,0  
  NAGEHAN YEŞİLIRMAK İ.FAYDAGÖR                                   0,0  
  GÜLŞAH KIZILTAŞ KAYIŞDAĞI KADIKÖY                                 0,0  
  GÜLTEN BENLİ Ü.KIZ MES. ÜMRANİYE                                 0,0  
  ASLI KURT MUSTAFA KEMAL ÜMRANİYE                                 0,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1990 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM YÜKSEK TOPLAM PU
1 ALİ AKYIL DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR 8.98 12 22.80 13             2.22 10     1.40 12 46,5  
2 AYDIN KÖPRÜLÜOĞLU İHLAS ÇOK   8.58 13 15.40 7             2.44 12     1.35 7,5 39,5  
3 TUFAN KARAYEL ŞEHREMİNİ   9.41 9 17.20 10             2.57 13     1.35 7,5 39,5  
4 ALİ DEROĞLU DENİZ LİSESİ ADALAR 10.09 4 18.10 12             2.30 11     1.35 7,5 34,5  
5 KEREM KÖLE İHLAS KOL   9.39 10 13.40 6             1.94 5     1.45 13 34,0  
6 APTULLAH ÜNAL FETHİ GEMUHLUOĞLU PENDİK 9.00 11 11.80 3,5             2.18 9     1.35 7,5 31,0  
7 BEKİRHAN YILMAZ DENİZ LİSESİ   9.49 7 16.10 8             2.00 7     1.35 7,5 29,5  
8 ŞAMİL YALÇIN DENİZ LİSESİ ADALAR 10.61 3 17.70 11,0             2.00 7     1.35 7,5 28,5  
9 UTKU KARABACAK KÜLTÜR   11.40 2 11.80 3,5             2.00 7     1.40 12 24,0  
10 ADEM YILMAZ MAVİGÜN   10.00 5 16.20 9             1.83 2     1.10 2,5 18,5  
11 OSMAN AYDIN ATATÜRK Ç.Y.L.   9.44 8 10.70 2             1.93 3,5     1.30 4 17,5  
12 OZAN CAN KOÇAK KEMER   9.92 6 12.20 5             1.93 3,5     1.10 2,5 17,0  
13 ERGÜN ERKAN ATATÜRK Ç.Y.L.   11.89 1 10.00 1             1.68 1     -   3,0  
  APTULLAH YILDIZ ŞEVKET SABANCI PENDİK                                 0,0  
  UMUT YATSI SAHAKYAN                                   0,0  
  AŞKIN KARACA GAREL KADIKÖY                                 0,0  
  ŞAHİN HAÇİKOĞLU SAHAKYAN                                   0,0  
  HALUK KAHRAMAN MKL ÜMRANİYE                                 0,0  
  MURAT ÖZCAN FETHİ GEMUHLUOĞLU PENDİK                                 0,0  
  MUHAMMET DUMAN BİRİKİM                                   0,0  
  ÖZKAN AKTÜRK KASIMOĞLU MALTEPE                                 0,0