2 BÜŞRA HOTAMAN F. BAYMUR B 93 1,15 2004,4
2 BÜŞRA HOTAMAN F. BAYMUR B 93 1,10 2004,3
1 İLAYDA CAN AVRUPA B 93 1,10 2004,3
3 TUĞBA DİNÇER BİLİM B 93 1,10 2004,3
1 İLAYDA CAN AVRUPA B 93 1,10 2004,4
3 BETÜL CENGİZ H. TOLGACAN B 93 1,10 2004,4
1 İLAYDA CAN AVRUPA B 93 1,05 2004,1
1 TUĞBA DİNÇER BİLİM B 93 1,05 2004,1
1 ECEM AKAN 60. YIL B 93 1,05 2004,2
5 TUĞBA DİNÇER BİLİM B 93 1,05 2004,4
6 ECEM AKAN 60. YIL B 93 1,05 2004,4
15 EZGİ KARAOĞLU KÜLTÜR B 93 1,05 2004,4
1 BÜŞRA HOTAMAN B 93 1,00 2004,1
3 GÜLŞAH DUMAN ANADOLU B 93 1,00 2004,1
1 BETÜL CENGİZ H.T. B 93 1,00 2004,1
2 GİZEM GÜNDOĞDU ATATÜRK B 93 1,00 2004,1
3 SEMRA ÖZDEMİR ATATÜRK B 93 1,00 2004,1
2 CANSU KISACIK FATİH B 93 1,00 2004,1
3 ZEYNEP YILMAZ 4. MURAT B 93 1,00 2004,3
13 NİHAL YILDIZ BAĞLARBAŞI B 93 1,00 2004,3
2 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU B 93 1,00 2004,3
4 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU B 93 1,00 2004,4
11 BURÇİN ANA H. TOLGACAN B 93 1,00 2004,4
1 SONGÜL ÖNER ANADOLU B 93 0,95 2004,1
2 HİLAL GÜRPINAR ANADOLU B 93 0,95 2004,1
6 SONGÜL YILDIZ H.T. B 93 0,95 2004,1
4 ZEYNEP ÜNVER AVRUPA B 93 0,95 2004,1
1 BURCU TAŞ MARMARA B 93 0,95 2004,1
2 BURCU BAYRAM KIRAÇ B 93 0,95 2004,1
3 ESMANUR DEMİR FATİH B 93 0,95 2004,1
1 BETÜL CENGİZ H. TOLGACAN B 93 0,95 2004,3
4 FATMA GÜNYOL İTO B 93 0,95 2004,3
5 NECLA KONAK ZİHNİPAŞA B 93 0,95 2004,3
9 BEYZA BURÇİN SARI ATATÜRK B 93 0,95 2004,3
10 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY B 93 0,95 2004,3
15 FATMA ŞİMŞEK H. BERK B 93 0,95 2004,3
18 TUĞÇE YILMAZ BAĞLARBAŞI B 93 0,95 2004,3
13 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY B 93 0,95 2004,4
14 ESRA UÇAR UFUK B 93 0,95 2004,4
16 GİZEM GÜNDOĞDU ATATÜRK B 93 0,95 2004,4
18 SENA GÜLAÇTI M. SİNAN B 93 0,95 2004,4
9 ÇAĞLA NİL AKBULUT B 93 0,90 2004,1
7 SÜMEYYE KARADUMAN ANADOLU B 93 0,90 2004,1
6 TUĞÇE DEMİRAL UFUK B 93 0,90 2004,1
3 GÖZDE DEMİRCİ MARMARA B 93 0,90 2004,1
7 NİSA KAYA KOZA B 93 0,90 2004,1
2 EBRU ÇÖP H. BERK B 93 0,90 2004,2
1 BUSE GÜRDAŞ ARTUKBEY B 93 0,90 2004,2
6 ELİF AYBİ KAVACIK B 93 0,90 2004,3
12 BURÇİN ANA H. TOLGACAN B 93 0,90 2004,3
8 BETÜL VERENER ATATÜRK B 93 0,90 2004,3
7 SİBEL GÖKSEL H. TOLGACAN B 93 0,90 2004,4
9 ZEYNEP YILMAZ 4. MURAT B 93 0,90 2004,4
12 NECLA KONAK ZİHNİPAŞA B 93 0,90 2004,4
17 ASİYE ÇELİK A. KAHVE B 93 0,90 2004,4
19 GÜLSÜM KILIÇ ATATÜRK B 93 0,90 2004,4
20 SEDA OĞUZ PEMBE EV B 93 0,90 2004,4
21 EBRU ŞENER PEMBE EV B 93 0,90 2004,4
22 ESMANUR DEMİR FATİH B 93 0,90 2004,4
3 YANKI YARMAN SEV B 93 0,85 2004,1
7 SEVDA HANAYLI B 93 0,85 2004,1
2 SEDA OĞUZ PEMBE EV B 93 0,85 2004,1
3 FATMA GÜNYOL İST. TİC B 93 0,85 2004,1
5 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY B 93 0,85 2004,1
7 BÜŞRA YILDIZ TİC. B 93 0,85 2004,1
8 BURÇİN ANA H.T. B 93 0,85 2004,1
7 ALİNA MÜLLER AVRUPA B 93 0,85 2004,1
4 SİNEM ÇELİKLİ MARMARA B 93 0,85 2004,1
4 BEYZA BIÇAKÇIOĞLU KOZA B 93 0,85 2004,1
5 BETÜL VERENER ATATÜRK B 93 0,85 2004,1
3 FATMA ŞİMŞEK H. BERK B 93 0,85 2004,2
2 ASİYE ÇELİK A. KAHVECİ B 93 0,85 2004,2
7 MERVE YAMAN H. MEHMET B 93 0,85 2004,3
8 EBRU ŞENER PEMBE EV B 93 0,85 2004,3
11 ÖZGE ÖZKÖK KISIKLI B 93 0,85 2004,3
14 SONAY AKYASAN BAĞLARBAŞI B 93 0,85 2004,3
16 EBRU ÇÖP H. BERK B 93 0,85 2004,3
17 SİBEL GÖKSEL H. TOLGACAN B 93 0,85 2004,3
19 BURCU TAŞ MARMARA B 93 0,85 2004,3
20 BUKET BAŞKAYA PAŞABAHÇE B 93 0,85 2004,3
21 ASİYE ÇELİK A. KAHVE B 93 0,85 2004,3
22 KÜBRA GÖKÇE F. BAYMUR B 93 0,85 2004,3
4 SEMRA ÖZDEMİR ATATÜRK B 93 0,85 2004,3
5 DIANDRA VANLIOĞLU DADYAN B 93 0,85 2004,3
6 GİZEM GÜNDOĞDU ATATÜRK B 93 0,85 2004,3
7 GÜLSÜM KILIÇ ATATÜRK B 93 0,85 2004,3
9 TUĞBA KARA FATİH B 93 0,85 2004,3
2 BALKI HİTİT SEV B 93 0,80 2004,1
6 NUR AKMANDİL SEV B 93 0,80 2004,1
# KÜBRA GÖKÇE B 93 0,80 2004,1
# BÜŞRA NUR TÜMER B 93 0,80 2004,1
# BÜŞRA ADAGÜN B 93 0,80 2004,1
4 ESİN EKSİN ALİ YALKIN B 93 0,80 2004,1
6 BÜŞRA BAYRAM ALİ YALKIN B 93 0,80 2004,1
6 DERYA ŞİMŞEK 75. YIL B 93 0,80 2004,1
1 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU B 93 0,80 2004,3
2 SENA GÜLAÇTI M. SİNAN B 93 0,80 2004,3
23 BÜŞRA YILDIZ İTO B 93 0,80 2004,3
8 TUĞBA KARAKAYA ATATÜRK B 93 0,80 2004,4
4 Elif AYBI Kavacık B 93 0,75 2004,1
5 Ebru ŞENER Pembeev B 93 0,75 2004,1
# ALARA AKALA SEV B 93 0,75 2004,1
# HALİME ÇİÇEK B 93 0,75 2004,1
5 TUBA DÜZYURT ANADOLU B 93 0,75 2004,1
5 ZEYNEP ABA MEDİNE B 93 0,75 2004,1
1 DIANDRA VANLIOĞLU DADYAN B 93 0,75 2004,3
8 ZEYNEP YILMAZ 4. MURAT B 93 0,70 2004,1
# ŞULE NUR GEÇER B 93 0,70 2004,1
4 EBRU ŞENER PEMBE EV B 93 0,70 2004,1
5 GÜLSÜM KILIÇ ATATÜRK B 93 0,70 2004,1
8 ELİF DÖKMECİ ATATÜRK B 93 0,70 2004,1
9 NATALİ BENLİOĞLU SAHAKYAN B 93 0,70 2004,1
3 SEVSER SENA CİHANGİR GÖKYÜZÜ B 93 0,70 2004,2