4 SELDA GÜNEŞ KAYIŞDAĞI B 91 9.44 26.Mar.05
5 BUSE BECER ÇENGELKÖY B 91 9.87 26.Mar.05
3 AYŞEGÜL KIRAN ARTUKBEY B 91 9.88 26.Mar.05
1 SÜMEYRA ESEN BİRİKİM-PEN B 91 10.20 26.Mar.05
6 GÜLENDER BAHACIOĞLU MEV B 91 10.06 26.Mar.05
2 H. NUR YELKENCİ ZİHNİPAŞA B 91 10.18 26.Mar.05
8 HANDE YAZICI FETHİ G OĞLU B 91 10.26 26.Mar.05
7 BANU SAÇLI BAH. FATİH B 91 10.28 26.Mar.05
9 İLKNUR OYAN Ş. UFUK B 91 10.38 26.Mar.05
10 BURCU ESKİBİNA Y. ÇİFTÇİOĞLU B 91 10.50 26.Mar.05
13 EZGİ KAROĞLU MAVİGÜN B 91 10.59 26.Mar.05
14 TUBA TAMAY ŞEFKAT B 91 10.64 26.Mar.05
16 TUĞBA GÜNDÜZ ÜLKÜ B 91 10.67 26.Mar.05
15 MİHRİBAN KORKMAZ 75. YIL B 91 10.70 26.Mar.05
12 MERVE EVEN 75. YIL B 91 10.86 26.Mar.05
11 KÜBRA YAVUZ MAVİGÜN B 91 11.14 26.Mar.05
18 ZEYNEP BİNBAŞI İHLAS B 91 11.27 26.Mar.05
20 TUĞBA GÜLERYÜZ BİRİKİM-SAM B 91 11.51 26.Mar.05
17 SONGÜL İNAN VATAN LİS B 91 11.96 26.Mar.05
19 ÇİĞDEM AKTAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 91 DNF 26.Mar.05