1 İSMAİL YAZICI BİRİKİM B 96 8,00 2003,11
2 DOGAN KORKUT SOGANLIK B 96 7,00 2003,11
3 AZİZ GENCAY SOGANLIK B 96 6,00 2003,11
4 MEHMET METİN ORTADOGU B 96 5,00 2003,11
5 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 5,00 2004,1
6 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 4,70 2004,2
7 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 4,60 2004,1
8 ALEV DEMİRCİ DADYAN B 96 4,50 2003,10
9 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 4,50 2003,11
10 HAMDİYE CENGİZ H.T B 96 4,40 2004,1
11 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 4,40 2004,1
12 AYÇA ERGÜN ZİHNİPAŞA B 96 4,35 2003,10
13 BEYZA ASLAN ZİHNİPAŞA B 96 4,33 2003,10
14 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 4,30 2004,1
15 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 4,30 2004,2
16 Hamdiye CENGİZ h.t.Sipahi B 96 4,20 2003,10
17 KARİN KARAKAŞ KALFAYAN B 96 4,20 2003,10
18 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 4,20 2003,12
19 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 4,20 2003,12
20 DİLARA ÇAM KOZA B 96 4,20 2004,1
21 AREV DEMİRCİ DADYAN B 96 4,20 2004,3
22 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 4,10 2004,2
23 Kübra ÖĞÜTÜCÜ KAVACIK B 96 4,00 2003,10
24 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 4,00 2004,1
25 KÜBRA ÜNSAL UFUK B 96 4,00 2004,1
26 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 4,00 2004,2
27 FATMA VERENER G.ATATÜRK B 96 3,90 2003,11
28 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 3,80 2004,1
29 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 3,70 2003,10
30 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 3,70 2004,1
31 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 3,60 2003,11
32 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 3,50 2003,10
33 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 3,50 2003,10
34 MAHİR KOÇ Ö.KIRAÇ B 96 3,50 2003,11
35 TUGAY CAKAR ORTADOGU B 96 3,50 2003,11
36 CEREN ÇAKIR ALİ YALKIN B 96 3,50 2004,1
37 FEYZA ÇAKMAKÇI UFUK B 96 3,50 2004,1
38 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 3,50 2004,1
39 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 3,40 2003,11
40 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 3,40 2004,3
41 HURİYE AYDIN D.ÖNCÜ B 96 3,20 2003,10
42 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 3,20 2003,11
43 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 3,20 2003,12
44 SÜMEYRE KARAKUŞ UFUK B 96 3,20 2003,12
45 FİGEN KAYA ARTUKBEY B 96 3,20 2004,2
46 SÜMEYYE SANCAK FATİH B 96 3,20 2004,3
47 FEYZA ÇEKMEKÇİ UFUK B 96 3,10 2003,12
48 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 3,10 2004,1
49 BAHAR GÜLCAN Y.K.BEYATLI B 96 3,00 2003,10
50 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 3,00 2003,11
51 DİLARA ÇAM KOZA B 96 3,00 2003,11
52 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 3,00 2004,1
53 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 3,00 2004,1
54 KÜBRA BAYRAM KIRAÇ B ## 3,00 2004,1
55 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 3,00 2004,3
56 BETÜL ALBAYRAK İST. TİC. B 96 2,90 2004,1
57 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 2,90 2004,1
58 Betül ALBAYRAK İST. TİC. B 96 2,70 2003,10
59 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 2,70 2003,11
60 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 2,60 2003,12
61 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 2,60 2004,1
62 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 2,60 2004,2
63 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 2,50 2003,10
64 MADE MELHASOĞLU KARAGÖZYAN B 96 2,50 2003,12
65 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 2,50 2004,1
66 HALİME DİLVER GÜNEŞLİ B 96 2,10 2003,11
67 AHMET CAN ORTADOGU B 96 2,00 2003,11
68 FERHAT GÜLDALI MEDİNE T B 96 1,00 2003,11