1 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 0,90 2004,2
2 FİGEN KAYA ARTUKBEY B 96 0,85 2004,2
3 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 0,85 2004,3
4 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 0,80 2004,2
5 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 0,80 2004,3
6 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 0,80 2004,3
7 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 0,80 2004,3
8 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 0,80 2004,3
9 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 0,80 2004,3
10 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 0,80 2004,3
11 HAMDİYE CENGİZ H. TOLGACAN B 96 0,80 2004,4
12 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 0,80 2004,4
13 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 0,80 2004,1
14 SERAP ESER PAŞABAHÇE B 96 0,77 2004,3
15 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 0,75 2004,1
16 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 0,75 2004,1
17 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 0,75 2004,3
18 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 0,75 2004,4
19 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 0,75 2004,4
20 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 0,75 2004,4
21 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 0,75 2004,4
22 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 0,70 2004,1
23 DİLARA ÇAM KOZA B 96 0,70 2004,1
24 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 0,70 2004,1
25 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 0,70 2004,2
26 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 0,70 2004,3
27 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 0,70 2004,3
28 SÜMEYYE SANCAK FATİH B 96 0,70 2004,3
29 AREV DEMİRCİ DADYAN B 96 0,70 2004,3
30 HAMDİYE CENGİZ H. TOLGACAN B 96 0,70 2004,3
31 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 0,70 2004,3
32 MAKBULE BAYLAN BİRİKİM B 96 0,70 2004,3
33 BETÜL ALBAYRAK İTO B 96 0,70 2004,3
34 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 0,70 2004,3
35 ÇAĞLA SAMARAZ H. BERK B 96 0,70 2004,3
36 SEMRA AYDIN H. BERK B 96 0,70 2004,3
37 ECEM BİRKAN M. SİNAN B 96 0,70 2004,3
38 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 0,70 2004,3
39 HELİN İLALDI M. SİNAN B 96 0,70 2004,3
40 HALİME DİLBER GÜNEŞLİ B 96 0,70 2004,3
41 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 0,70 2004,4
42 KARİN KARAKAŞ KALFAYAN B 96 0,70 2004,4
43 SELENA GÜNDÜZ KALFAYAN B 96 0,70 2004,4
44 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 0,70 2004,1
45 CEREN ÇAKIR ALİ YALKIN B 96 0,70 2004,1
46 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 0,70 2004,1
47 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 0,70 2004,1
48 HAMDİYE CENGİZ H.T B 96 0,65 2004,1
49 BETÜL ALBAYRAK İST. TİC. B 96 0,65 2004,1
50 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 0,65 2004,1
51 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 0,65 2004,1
52 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 0,65 2004,2
53 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 0,65 2004,4
54 ECEM BİRKAN M. SİNAN B 96 0,65 2004,4
55 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 0,65 2004,4
56 ESRA YALÇIN ÇENGELKÖY B 96 0,65 2004,4
57 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 0,65 2004,1
58 KÜBRA BAYRAM KIRAÇ B ### 0,60 2004,1
59 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 0,60 2004,2
60 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 0,60 2004,1
61 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 0,60 2004,1
62 KÜBRA ÜNSAL UFUK B 96 0,50 2004,1
63 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 0,50 2004,1
64 FEYZA ÇAKMAKÇI UFUK B 96 0,45 2004,1