DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2001 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 ASLI HACIOĞLU FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.11 19 3.80 9,5 1.72 20 48,5 20
2 DEFNE HASAROĞLU TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.36 13 4.61 17 1.55 18 48,0 19
3 CEREN ATAÇ ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.48 11 4.51 16 1.57 19 46,0 18
4 CEYDA NUR ÜNAL CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.30 16 4.62 18,5 1.38 11,0 45,5 17
5 ZEYNEP ERMAN YAKACIK DOĞA KARTAL 4.33 14 4.40 15 1.51 16 45,0 16
6 ZEYNEP AKTUĞ KARTAL DOĞA KARTAL 4.26 18 3.80 9,5 1.54 17 44,5 15
7 MELİKA SULTAN ŞAHİN MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.50 10 5.60 20 1.40 13 43,0 13,5
8 TUĞÇE ŞAHİN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.08 20 3.91 12 1.38 11,0 43,0 13,5
9 SENA NUR KOÇAK ARTUK BEY PENDİK 4.28 17 3.85 11 1.44 14,5 42,5 12
10 GAMZE SARIÇINAR BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.54 8 4.62 18,5 1.44 14,5 41,0 11
11 DAMLA KAYIKÇI YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.32 15 3.95 13 1.35 9 37,0 10
12 BENAR NAZ ÜNLÜ ATAKENT DOĞA   4.51 9 4.01 14 1.38 11,0 34,0 9
13 NASİBE ÇETİN FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 4.41 12 3.79 8 1.31 8 28,0 8
- HANİFE YILDIZ BAŞ BOSTANCI DOĞA     0   0   0 0,0 0
- ZULAL ÇAYIR BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- ECE ELİF BAŞARAN FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- GONCAGÜL ASLAN SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- MELİSA İCİK ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- BEYZA SILA DİŞÇEKER ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- AYSU ERKUŞ YALÇIN ÇİFTÇİOĞLUOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
SADET TÜRKOĞLU DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.82   3.41   1.20      
HÜSNA KÖYBAŞI FATİH KOLEJİ   4.39   3.80   1.33      
CEYDA ÇAKILLI BOSTANCI DOĞA   4.54   3.03   1.10      
2001 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 ÖMER OKU KARTAL DOĞA KARTAL 3.53 20 6.75 20 1.66 18,5 58,5 20
2 MEHMET ALİ KAYGUSUZ YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 3.68 19 5.87 19 1.68 20 58,0 19
3 ENES ALİ BASIÇ FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 4.03 16 4.71 14 1.66 18,5 48,5 18
4 KIVANÇ TUNA ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.17 15 4.87 16 1.64 15 46,0 17
5 YAĞIZ GEDİK TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 3.73 18 4.53 13 1.52 14 45,0 16
6 AHMET GELİK BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.83 17 3.81 10 1.65 16,5 43,5 15
7 ÖMER FARTUK ASLAN FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.43 10 5.02 18 1.46 13 41,0 14
8 ENES ÇETİNER ARTUK BEY PENDİK 4.38 12 4.85 15 1.43 12 39,0 13
9 HASAN ERAT MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.22 14 5.01 17 1.25 7,5 38,5 12
10 KÜRŞAT UZUNLU YAKACIK DOĞA KARTAL 4.46 9 4.17 12 1.65 16,5 37,5 11
11 ABDULAH ARÇAY ATAKENT DOĞA   4.36 13 4.00 11 1.41 11 35,0 10
12 AHMET FARUK YENİ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.41 11 3.43 8 1.34 9 28,0 9
13 EFECAN KOÇKAYA CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.50 8 3.45 9 1.25 7,5 24,5 8
14 SEFA GERÇEK BOSTANCI DOĞA   4.56 7 3.21 7 1.40 10 24,0 7
- KEREM BAHA FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ   0   0   0 0,0 0
- MİRAÇ YAZICI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- TUĞFAN GÜNER SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- DENİZ PEKER ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- BUĞRA MUTLU ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- VOLKAN MURAT YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
AHMET TOPRAK DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.34   4.63   1.38      
DORUK KARADAĞ BURHANİYE İ.Ö.O.   4.48   5.31   1.58