DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2000 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 NAZLI GÜVEN YAKACIK DOĞA KARTAL 3.69 20 8.20 19 1.85 20 59,0 20
2 BAHAR DUMLU ACARKENT DOĞA BEYKOZ 3.83 19 8.73 20 1.80 17,5 56,5 19
3 AYSEL KARATAŞ ARTUK BEY  PENDİK 4.01 18 6.22 15 1.83 19 52,0 18
4 ALEYNA BEKTAŞ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.16 15 7.00 17 1.80 17,5 49,5 17
5 CEMRE ŞENYÜL KARTAL DOĞA KARTAL 4.08 17 6.90 16 1.45 12,0 45,0 16
6 MERYEM UZAN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.31 11,5 7.52 18 1.54 15 44,5 15
7 NEŞE ECE TAHMAZ TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.25 13 5.80 12 1.57 16 41,0 14
8 ZEYNEP YAZGAN YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.12 16 4.80 8 1.53 14 38,0 13
9 ECEM ÇETİNER MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.31 11,5 6.20 14 1.45 12,0 37,5 12
10 ELİF SUDE OKUL FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 4.18 14 5.25 11 1.37 10 35,0 11
11 ELİF NUR BOYRA FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.97 8 6.12 13 1.45 12,0 33,0 10
12 ADA UMAY CANSIZ BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.36 10 5.12 10 1.15 8 28,0 9
13 BAŞAK ÖZAY ATAKENT DOĞA   4.66 9 4.90 9 1.25 9 27,0 8
- MASİTE GÜNDOĞDU BOSTANCI DOĞA     0   0   0 0,0 0
- AYSENA YILMAZ FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ   0   0   0 0,0 0
- MERVE GÜNDOĞDU BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- BERİL GÜNGÖR SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- KÜBRA UZUN ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- İREM GÜNAR ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- ÖYKÜ SELEN VÜRAL YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
ZEYNEP AYDIN FETİH İ.Ö.O.   4.13   4.18   1.55      
  ARTUK BEY   4.28   5.00   1.53      
EBRAR GÜNEYKAN FATİH KOLEJİ   4.51   4.92   1.45      
HÜMA YILMAZ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O.   3.93   3.22   1.55      
ELİF BATAK     4.47   3.20   1.25      
2000 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 POLAT TOZLU ACARKENT DOĞA BEYKOZ 3.78 19,5 6.85 19 1.88 20 58,5 20
2 AHMET HAKAN DEMİRLİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.86 18 6.65 17 1.87 19 54,0 19
3 ÖMER SARPER KARTAL DOĞA KARTAL 3.78 19,5 5.31 12,5 1.85 18 50,0 18
4 CANBERK MANGA FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 3.96 14 6.97 20 1.74 15 49,0 17
5 METEHAN ALPAY FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.20 8,5 6.81 18 1.79 17 43,5 16
6 MERT GÜL YAKACIK DOĞA KARTAL 3.87 16,0 6.61 16 1.60 10 42,0 15
7 BURACAN YILDIRIM CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 3.87 16,0 6.41 14 1.62 11 41,0 14
8 AHMET BAHADIR ÇOPAŞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.87 16,0 3.41 7 1.75 16 39,0 13
9 FAZIL AHMET CANSIZOĞLU ATAKENT DOĞA   4.12 11 5.31 12,5 1.72 13,5 37,0 12
10 AHMET K. ALIBUDAK BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.20 8,5 5.29 11 1.72 13,5 33,0 10,5
11 HAKAN KILIÇOĞLU YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.06 12 5.08 9 1.70 12 33,0 10,5
12 OĞUAZHAN BORAN TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.04 13 5.11 10 1.57 9 32,0 9
13 İBRAHİM FURKAN ARTUK BEY PENDİK 4.28 7 6.51 15 1.50 8 30,0 8
14 YAĞIZ YILMAZ BOSTANCI DOĞA   4.13 10 4.37 8 1.40 7 25,0 7
- TAHA YAZICI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- ALİ İHSAN FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- ARDA DEMİR SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- FURKAN YALÇIN ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- OZAN ÇOLAKOĞLU ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- ERDEM TAŞKESEN YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
BATUHAN BAŞAR ARTUK BEY   4.16   5.36   1.55      
BATUHAN DERİNDERE BURHANİYE İ.Ö.O.   4.12   5.21   1.53