DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1999 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 HAZAN BOZ KARTAL DOĞA KARTAL 3.72 20 9.13 20 1.57 13 53,0 19,5
2 YAREN SUYILMAZ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 3.87 17 7.90 16 1.90 20 53,0 19,5
3 BAHAR AYDIN FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.01 13 8.38 19 1.77 19 51,0 17,5
4 ELİF ÇEVİK FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 3.73 19 7.95 17 1.63 15 51,0 17,5
5 SELAY AVSEREN ATAKENT DOĞA   3.77 18 8.03 18 1.50 11 47,0 15,5
6 RÜMEYSA KAYMAK ARTUK BEY PENDİK 3.92 16 7.38 15 1.65 16 47,0 15,5
7 MERVE SENA GÜNENÇ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.97 15 6.91 14 1.67 17 46,0 14,0
8 RABİA CİHANGİR TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 3.98 14 5.87 13 1.60 14 41,0 13
9 SİNEM KURNAZ YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.07 11 5.25 11 1.70 18 40,0 12
10 HELİN KIR ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.06 12 5.31 12 1.34 8 32,0 11
11 İLAYDA AYDEN MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.38 10 5.18 10 1.35 9,5 29,5 10
12 SENEM GÜNEŞ BOSTANCI DOĞA   4.56 8 4.65 8 1.55 12 28,0 9
13 SELİN AKSOY BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.52 9 4.79 9 1.22 7 25,0 8
14 BERFİN YAZGI YARAN YAKACIK DOĞA KARTAL 4.60 7 4.47 7 1.35 9,5 23,5 7
- RUKEN KIRMIZI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- SİMAY BOZKURT FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- İZEM MELİS KAÇAR SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- EDANUR SÖNMEZ ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- GİZEM OLAĞAN ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- SELİN ORHUN YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
YAĞMUR ÇELİK FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.06   6.73   1.65      
GÖKSU TARTAR BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.43   5.24   1.29      
ELİF AKKUŞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.08   4.72   1.50      
NUR BANU ŞİMŞEK DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.97   6.42   1.40      
FEYZA NUR ALEMDAR ARTUK BEY PENDİK 4.17   7.05   1.53      
NAZLICAN KEMERLOYA BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.26   6.33   1.38      
SILA ÖZÇELİK BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.06   4.80   1.20      
1999 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 BATUHAN SEPETÇİ BOSTANCI DOĞA   3.75 18 7.50 18 1.93 20 56,0 20
2 ARDA ERKEN TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 3.98 13 8.40 19,5 1.87 19 51,5 19
3 YUNUS EMRE FINDIK CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.04 11 8.40 19,5 1.71 17 47,5 18
4 ENES ALTINTAŞ FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.08 10 6.90 16 1.75 18 44,0 17
5 ALİHAN İYİGÜN ACARKENT DOĞA BEYKOZ 3.84 16 5.80 12 1.65 15 43,0 15
6 HASAN BİRCAN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.74 19 3.40 8 1.67 16 43,0 16
7 TARHAN AKSU BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.93 14 6.00 14,0 1.64 13,0 41,0 14
8 ALİ KÜRŞAT KONCA KARTAL DOĞA KARTAL 3.67 20 5.10 9 1.62 10 39,0 13
9 ENES FURKAN ALBAYRAK ARTUK BEY PENDİK 4.25 8 7.40 17 1.64 13,0 38,0 11,5
10 ÇARE EREN ÖZEN ATAKENT DOĞA   3.91 15 6.70 15 1.55 8 38,0 11,5
11 DUHAN GÜMÜŞ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.01 12 6.00 13,0 1.63 11 36,0 9,5
12 GÜRKAN GÜNAYDIN YAKACIK DOĞA KARTAL 3.82 17 5.50 10 1.57 9 36,0 9,5
13 BUĞRAHAN ÇEÇEN YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.10 9 5.70 11 1.64 13,0 33,0 8
- NUMAN BEYAZ FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI   0   0   0 0,0 0
- HASAN TASİN REİS BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- MURAT BAYRAK FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- EMRE ASAL SARIYER DOĞA SARIYER             0,0 0
- BERAT KANBUR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- YUNUS NAS TAŞIN ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- ORÇUN USTABAŞI YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
ALİ NAKİ KÜÇÜK DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.97   6.20   1.77