BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1995 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE CİRİT UZUN DİKEY TOPLAM PU
1 TUĞÇE NEZİ F BAYMUR ÜSK 4,04 15 11,90 20 1,74 15 42 18 68 20
2 İLKE KOLABAK Y.ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 3,83 20 8,70 9,5 1,92 19 47 19 67,5 19
3 ESRA AKBABA S .BİRK KART 4,24 9 8,50 8 1,94 20 53 20 57 18
4 FEYZA KAMIŞ ATATÜRK Z.BURNU 3,99 16 9,40 14 1,84 18 34 7,5 55,5 17
5 BÜŞRA BALABAN FATİH B.EVLER 4,23 10,5 11,10 18 1,70 13 36 13 54,5 16
6 YEŞİM YAZICI P .BİRK PEND 3,97 17,5 9,30 13 1,70 13 34 7,5 51 15
7 DİLBER DENİZ 4 MURT ÜSK 3,97 17,5 7,20 5 1,66 11 40 17 50,5 14
8 MERYEM KUTLU MAVİGÜN GOP 4,44 5 9,20 12 1,75 16 39 16 49 13
9 SERRA IŞIL FATİH B.EVLER 4,18 13 11,30 19 1,46 2 38 14,5 48,5  
10 SALİHA NUR GÜRSES BAĞLARB ÜSKÜDAR 4,42 7 8,70 9,5 1,72 16 38 14,5 47 12
11 FERİHAN YAZAR NAKİPOĞLU ESENLER 4,22 12 7,30 6 1,83 17 35 11 46 11
12 ŞUĞRA ER MEV PEND 4,38 8 9,80 16 1,69 12 34 7,5 43,5 10
13 BETÜL SAVAŞ UFUK ŞİŞLİ 3,87 19 7,00 4,0 1,58 9 34 7,5 39,5 9
14 KÜBRANUR KAYA FATİH B.DÜZÜ 4,23 10,5 6,80 3 1,70 13 35 11 37,5 8
15 SALİHA ERSİN ŞEFKAT G.O.P. 4,67 2 9,70 15,0 1,52 5,5 35 11 33,5 7
16 ELİF ŞENEL DOĞA BEYKOZ 4,07 14 6,40 1 1,62 10 30 2,5 27,5 6
17 TANSU VARDARCILAR M.SİNAN B.ÇEKMECE 4,65 3 8,80 11 1,52 5,5 33 5 24,5 4,5
18 ESRA AKKOYUN FATİH AVCILAR 4,92 1 10,60 17 1,52 5,5 28 1 24,5 4,5
19 MERVE YILMAZ BİLİM B.EVLER 4,82 1 6,70 2 1,50 3 30 2,5 8,5 3
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
  1995 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE CİRİT UZUN DİKEY TOPLAM PU
1 Saim Can Kuru Fatih Koleji B.DÜZÜ 3,74 20 16,00 20 1,81 19,5 46 19 78,5 20
2 GÜR BÜLBÜL DOĞA KOLEJİ BEYKOZ 3,79 19 13,50 15 1,69 12,0 42 14,5 60,5 19
3 Zekeriya Dönmez Mavigün G.O.P 3,95 14 14,00 17 1,77 16,0 41 12 59,0 18
4 Berke Manas Can Fatih Koleji Avcılar 3,92 16 11,70 9,5 1,81 19,5 41 12 57,0 17
5 Seyit Keskin Fatih Koleji Bahçeliv 3,93 15 10,50 4 1,80 18 41 12 49,0 16
6 Numan Polat Fatih Koleji B.DÜZÜ 4,07 9 12,70 13 1,60 8,0 45 17,5 47,5  
7 HALİM DALGIN S BİRİK KART 4,05 10 10,70 5 1,75 15 45 17,5 47,5  
8 AYKUT AY 4 MURAT ÜSK 3,96 13 13,60 16 1,68 11 43 6 46,0 15
9 OĞUZ COŞKUN Ufuk Koleji Tarabya 4,01 12 12,10 11,5 1,70 13,0 40 8,5 45,0 14
10 Muhammet Dinçer Bilim B.EVLER 4,13 7 12,80 14 1,71 14,0 40 8,5 43,5 13
11 FATİH KETENCİ F BAYMUR ÜSK 3,91 17 10,80 6 1,60 8 40 8,5 39,5 11,5
12 Kubilay Ege Sepet Mimarsinan Bahçeliv 3,81 18 10,30 3 1,6 10,0 40 8,5 39,5 11,5
13 DAVUT UZUN S BİRİK KART 4,28 5 11,10 8 1,58 5,5 47 20 38,5 10
14 AHMET ÖZTEL P BİRİKM PEND 4,46 2 12,10 11,5 1,78 17 35 3 33,5 9
15 Emrullah Ak Ufuk Koleji Şişli 4,42 3 11,70 9,5 1,58 5,5 42 14,5 32,5 8
16 MESUT CEMİLOĞLU Nakipoğlu Esenler 4,12 8 14,80 18 1,54 3,0 35 3 32,0 7
17 Bekir Yılmaz Şefkat G.O.P 4,35 4 15,90 19 1,56 4,0 35 3 30,0 6
18 BERKE PEKESER Y.ÇİFTÇİOĞLU B.ÇEKMEC 4,02 11 9,20 2 1,60 8,0 36 5,5 26,5 5
19 ÖMER KADİR TUNA BAĞLARB ÜSK 4,18 6 11,00 7 1,50 1 36 5,5 19,5 4
20 YİĞTHAN ESER Atatürk Z.Burnu         1,53 2,0 30 1 3,0 3
21 İZZET GÜRSES MEV PEND 4,57 1             1,0 2