DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
İLKÖĞRETİMOKULLARI PUAN TASNİFİ
FİNALE KALAN TAKIMLAR
BAYANLAR
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 2003 2002 2001 2000 1999 1998 7XTur TOPLAM SIRA OKUL ADI İLÇESİ BAYANLAR ERKEKLER TOPLAM
1 4. MURAT   13 7,5 15 1 16 8 13 73,5 1 ARTUK BEY   108 90 198
2 ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 5 10 6 4 4 16 0 45 2 KARTAL DOĞA   106 75 181
3 ARTUK BEY   8 12 17 19 13 20 19 108 3 BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 89 92 181
4 ATAKENT DOĞA   17 6 16 5 19,5 9 10 82,5 4 YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 84 96,5 180,5
5 BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 20 20 8 10 12 3 16 89 5 TURHAN VE MEDİHA TANSEL   88 91 179
6 BOSTANCI DOĞA   18 15 12 9 14 14 7 89 6 DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 89,5 85,5 175
7 BURHANİYE İ.Ö.O.   9,5 18 5 2 9 2 11 56,5 7 ÜSKÜDAR DOĞA   79 92 171
8 CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 6 11 12 11,5 19,5 10 0 70 8 ATAKENT DOĞA   82,5 88,5 171
9 DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 0 9 14 11,5 18 17 20 89,5 9 YAKACIK DOĞA   82 79,5 161,5
10 FUAT BAYMUR   11 2 2 7 10 12 5 49 10 ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   90 57,5 147,5
11 KARTAL DOĞA   12 16,5 19,5 14 17 19 8 106 11 BOSTANCI DOĞA   89 54 143
12 MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   3 4 19,5 3 7 6 0 42,5 12 BURHANİYE İ.Ö.O.   56,5 80 136,5
13 MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 14 16,5 1 13 0 5 0 49,5 13 CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 70 65,5 135,5
14 MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   2 3 4 18 2 1 9 39 14 MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 49,5 78,5 128
15 ÖĞRETMEN SELMA AKAY   2 1 3 16 15 4 12 53 15 FUAT BAYMUR   49 70,5 119,5
16 ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   15 19 10 8 8 15 15 90 16 4. MURAT   73,5 43,5 117
17 TURHAN VE MEDİHA TANSEL   16 14 12 15 14 11 6 88 17 MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   39 75,5 114,5
18 ÜSKÜDAR DOĞA   9,5 7,5 9 17 6 13 17 79 18 MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   42,5 65,5 108
19 YAKACIK DOĞA   7 13 18 20 3 7 14 82 19 ÖĞRETMEN SELMA AKAY   53 36 89
20 YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 19 5 7 6 11 18 18 84 20 ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 45 29 74
ERKEKLER
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 2003 2002 2001 2000 1999 1998 7XTur TOPLAM
1 4. MURAT   5,5 10 11 6 7 0 4 43,5
2 ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 8 1 5,5 9 2,5 3 0 29
3 ARTUK BEY   17 9 15 7 15 18 9 90
4 ATAKENT DOĞA   19 3 7,5 17 11 17 14 88,5
5 BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 13 6 18 13 18 4 20 92
6 BOSTANCI DOĞA   3 7,5 5,5 2 12 19 5 54
7 BURHANİYE İ.Ö.O.   20 16 9 4 4 14 13 80
8 CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 11 12,5 2 15 16 9 0 65,5
9 DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 16 15 1 5 19 11,5 18 85,5
10 FUAT BAYMUR   1 12,5 3 20 13 10 11 70,5
11 KARTAL DOĞA   9 4 19,5 18 8,5 8 8 75
12 MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4 17 7,5 3 14 20 0 65,5
13 MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 12 20 12,5 19 10 5 0 78,5
14 MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   15 11 10 16 2,5 2 19 75,5
15 ÖĞRETMEN SELMA AKAY   2 2 12,5 1 1 11,5 6 36
16 ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   10 5 4 8 8,5 7 15 57,5
17 TURHAN VE MEDİHA TANSEL   7 18 16 10 20 13 7 91
18 ÜSKÜDAR DOĞA   18 14 14 12 5 15,5 16 94,5
19 YAKACIK DOĞA   5,5 19 17 14 6 8 10 79,5
20 YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 14 7,5 19,5 11 17 15,5 12 96,5