DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2002 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 SÜBEYYE REİS BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.46 16 4.25 17 1.40 18,5 51,5 20
2 ŞARA FİDANCI ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.35 19 3.65 14 1.35 15,5 48,5 19
3 ELİF İREM SALİM BURHANİYE İ.Ö.O.   4.62 11 4.35 18 1.40 18,5 47,5 18
4 SALİM NİTRALİN KARTAL DOĞA   4.66 9,5 4.85 20 1.35 15,5 45,0 16,5
5 FATMANUR İLKDOĞMUŞ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.41 18 3.45 11,5 1.35 15,5 45,0 16,5
6 SELEN YOKUŞ BOSTANCI DOĞA   4.30 20 4.50 19 1.05 2 41,0 15
7 CANDAN UZUNOĞLU TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.55 13,5 3.45 11,5 1.35 15,5 40,5 14
8 ZEYNEP KIRLI YAKACIK DOĞA   4.45 17 4.15 16 1.10 3 36,0 13
9 RUKİYE AKSAOY ARUK BEY   5.04 4 4.00 15 1.35 15,5 34,5 12
10 ESLEM ŞİŞİK CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.51 15 3.30 9 1.20 7,0 31,0 11
11 ECEMNUR GENÇKUR ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.55 13,5 3.35 10 1.20 7,0 30,5 10
12 VERDA ULUDAĞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.60 12 3.10 7 1.20 7,0 26,0 9
13 GÜLSENEM TUĞ ÜSKÜDAR DOĞA   5.06 2,5 2.70 3 2.15 20 25,5 7,5
14 ŞEVVAL ORDU 4. MURAT   4.80 8 3.55 13 1.15 4,5 25,5 7,5
15 ÖYKÜ ÖNER ATAKENT DOĞA   4.98 5 3.15 8 1.25 10,5 23,5 6
16 EDA BETÜL TÜRKAY YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.84 7 2.90 4,5 1.25 10,5 22,0 5
17 MERVE KOTAL MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.66 9,5 1.90 2 1.25 9,0 20,5 4
18 MERVE DEMİR MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.90 6 1.80 1 1.30 12 19,0 3
19 TİLBE YAMANER FUAT BAYMUR   5.06 2,5 3.00 6 1.15 4,5 13,0 2
20 DERYA TALASLI ÖĞRETMEN SELMA AKAY   5.16 1 2.90 4,5 0.95 1 6,5 1
21 SALİHA GÜLRU ŞENTOP MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O.   4.76   2.35   1.05   0,0  
22 ECEM ÖZBEK BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.58   4.00   1.00   0,0  
2002 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 EBUBEKİR DEMİRLİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.97 20 5.25 18,5 1.60 20 58,5 20
2 ARDA AKAY YAKACIK DOĞA   4.06 19 4.50 14,0 1.55 18,5 51,5 19
3 EMRE DOĞAN TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.30 14 5.10 17 1.55 18,5 49,5 18
4 YAŞAR ÖZEN MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.35 13 4.25 10,5 1.45 14,0 37,5 17
5 FURKAN KORÇELİ BURHANİYE İ.Ö.O.   4.25 17 3.50 2 1.50 16,5 35,5 16
6 HALİL AKKUŞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.43 12 6.00 20 1.25 3 35,0 15
7 SAMET ARAS ÜSKÜDAR DOĞA   4.57 4 4.50 14,0 1.50 16,5 34,5 14
8 EMRE YILDIRIM CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.48 9 4.50 14,0 1.40 11,0 34,0 12,5
9 MEHMET BAYMUR ERGİN FUAT BAYMUR   4.17 18 4.20 8,5 1.35 7,5 34,0 12,5
10 BATUHAN KAYA MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.27 15 4.85 16 1.10 1 32,0 11
11 ONURCAN ERYİĞİT 4. MURTAT   4.26 16 4.10 6 1.35 7,5 29,5 10
12 EFE ARSLAN ARTUK BEY   4.51 8 4.15 7 1.45 14,0 29,0 9
13 YAĞIZ ŞENTÜRK BOSTANCI DOĞA   4.56 5 5.25 18,5 1.30 4,5 28,0 7,5
14 ŞÜKRÜ EMRE ÇİFT YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.47 10 3.70 4 1.45 14,0 28,0 7,5
15 BARUHAN KIVILCIM BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.53 6,5 4.20 8,5 1.40 11,0 26,0 6
16 CANER TOPÇU ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.44 11 4.40 12 1.20 2 25,0 5
17 DENİZ ERAY KARTAL DOĞA   4.59 3 3.75 5 1.40 11,0 19,0 4
18 YİĞİT KIROĞLU ATAKENT DOĞA   4.53 6,5 3.55 3 1.35 7,5 17,0 3
19 ÖMER BAYDU ÖĞRETMEN SELMA AKAY   5.04 1 4.25 10,5 1.30 4,5 16,0 2
20 ERAY ÖZAY ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.72 2 3.10 1 1.35 7,5 10,5 1
21 İLKEY MERAL ARTUK BEY   4.56   4.75   1.40   0,0  
22 ENES HIŞIR SAMANDIRA KOLEJİ   4.31   4.00   1.15   0,0