DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2001 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 ZEYNEP SUDE ARIKAN MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.12 19 5.95 19 1.50 19,0 57,0 19,5
2 ZEYNEP AKTUĞ KARTAL DOĞA   4.11 20 5.90 18 1.50 19,0 57,0 19,5
3 ZEYNEP ERMAN YAKACIK DOĞA   4.18 16 4.75 15 1.45 17 48,0 18
4 SENA NUR KOÇAK ARTUK BEY   4.17 17 4.70 14 1.35 12,5 43,5 17
5 BENAR NAZ ÜNLÜ ATAKENT DOĞA   4.37 12 4.25 12 1.40 15,5 39,5 16
6 EBRU KUŞ 4. MURAT   4.30 13,5 4.00 10 1.35 12,5 36,0 15
7 TUĞÇE ŞAHİN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.16 18 2.85 2,5 1.35 12,5 33,0 14
8 HANİFE YILDIZ BAŞ BOSTANCI DOĞA   4.50 7,0 6.00 20 1.25 4,5 31,5 12,0
9 DEFNE HASAROĞLU TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.42 11 5.00 16 1.25 4,5 31,5 12,0
10 CEYDA NUR ÜNAL CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.26 15 2.40 1 1.40 15,5 31,5 12,0
11 MELİSA İCİK ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.48 9 3.85 9 1.35 12,5 30,5 10
12 BEYZA SILA DİŞÇEKER ÜSKÜDAR DOĞA   4.50 7,0 5.70 17 1.25 4,5 28,5 9
13 ZULAL ÇAYIR BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.43 10 4.30 13 1.25 4,5 27,5 8
14 DAMLA KAYIKÇI YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.30 13,5 3.15 6 1.25 4,5 24,0 7
15 ZEYNEP ŞEYDA AYYILMAZ ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.88 2 2.85 2,5 1.50 19,0 23,5 6
16 GAMZE SARIÇINAR BURHANİYE İ.Ö.O.   4.68 3 3.80 8 1.30 9,5 20,5 5
17 SALENUR KORKMAZ MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.63 4 4.20 11 1.25 4,5 19,5 4
18 DİLARA TURAN ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.94 1 3.30 7 1.30 9,5 17,5 3
19 İLAYDA ÇELİKKAR FUAT BAYMUR   4.50 7,0 3.05 5 1.25 4,5 16,5 2
20 ZELİHA AKMAR MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.62 5 3.00 4 1.05 1 10,0 1
21 ECRİN AYDIN FUAT BAYMUR   4.65   2.90   1.40   0,0  
22 MELEK ERTAŞ ARİF PAŞA   4.58   4.10   1.30   0,0  
23 ADİLE DURSUN MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.76   3.30   1.15   0,0  
2001 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 ÖMER OKU KARTAL DOĞA   3.78 19 6.55 20 1.70 19 58,0 19,5
2 MEHMET ALİ KAYGUSUZ YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 3.72 20 6.00 18 1.75 20 58,0 19,5
3 MİRAÇ YAZICI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.14 13 6.30 19 1.60 18 50,0 18
4 KÜRŞAT UZUNLU YAKACIK DOĞA   4.18 11,5 4.50 12,5 1.45 16 40,0 17
5 YAĞIZ GEDİK TURHAN VE MEDİHA TANSEL   3.96 18 3.80 4 1.50 17 39,0 16
6 ABDÜLKADİR BUSTİKA ARTUK BEY   4.20 10 5.35 17 1.35 11,5 38,5 15
7 BUĞRA MUTLU ÜSKÜDAR DOĞA   4.11 16 5.10 15 1.20 2,0 33,0 14
8 HASAN ERAT MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.22 9 4.35 11 1.35 11,5 31,5 12,5
9 AYHAN ÖZDEMİR ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.32 7 4.20 9,5 1.40 15 31,5 12,5
10 YUNUS ATİK 4. MURAT   4.07 17 4.10 8 1.25 5,0 30,0 11
11 EREN ÇIRA MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.56 2 5.30 16 1.35 11,5 29,5 10
12 AHMET GELİK BURHANİYE İ.Ö.O.   4.12 14,5 3.45 3 1.35 11,5 29,0 9
13 ABDULAH ARÇAY ATAKENT DOĞA   4.38 6 4.20 9,5 1.35 11,5 27,0 7,5
14 HÜSEYİN CEBE MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.29 8 4.80 14 1.25 5,0 27,0 7,5
15 FARUK TOMBUL ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.12 14,5 3.35 2 1.30 7,5 24,0 5,5
16 EFE ALİ ÖZYILDIRIM BOSTANCI DOĞA   4.18 11,5 3.15 1 1.35 11,5 24,0 5,5
17 DENİZ PEKER ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.40 5 4.50 12,5 1.20 2,0 19,5 4
18 EKBER HASAN FUAT BAYMUR   4.44 4 3.85 5 1.30 7,5 16,5 3
19 EFECAN KOÇKAYA CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.47 3 3.90 6,5 1.25 5,0 14,5 2
20 AHMET FARUK YENİ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.64 1 3.90 6,5 1.20 2,0 9,5 1
21 UMUT EMRE ÇAĞLAR 4. MURAT   4.04   4.40   1.50   0,0  
22 CATALİN TARDU (FEBİR TALTUK) 4. MURAT   4.66   3.85   1.15   0,0  
23 AHMET YASİN KAPAKÇI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.26   4.30   1.55   0,0  
24 DORUK KARADAĞ BURHANİYE İ.Ö.O.   4.25   3.30   1.40   0,0  
25 BUĞRA HANCA FUAT BAYMUR   4.60   4.70   1.10   0,0  
26 ÖMER FARUK MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.29   4.30   1.35   0,0