DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1999 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 YAREN SAYILMAZ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 3.86 18 7.55 18 1.75 19 55,0 19,5
2 SELAY AVSEREN ATAKENT DOĞA   3.82 19,5 9.00 19,5 1.60 16 55,0 19,5
3 MERVE SENA GÜNENÇ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.97 16 6.50 16 1.85 20 52,0 18
4 HAZAN BOZ KARTAL DOĞA   3.95 17 9.00 19,5 1.45 11,5 48,0 17
5 ALEYNA ÇELİK 4. MURAT   3.82 19,5 5.10 7 1.65 17 43,5 16
6 HAVVANUR ARSLAN ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.18 15 5.90 11 1.50 14,0 40,0 15
7 RABİA CİHANGİR TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.26 11 6.15 14 1.50 14,0 39,0 14
8 RÜMEYSA KAYMAK ARTUK BEY   4.21 14 5.65 10 1.50 14,0 38,0 13
9 RUKEN KIRMIZI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.25 12 7.10 17 1.35 7,5 36,5 12
10 SİREN KURNAZ YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.40 7,5 5.20 8 1.70 18 33,5 11
11 IŞIL ÖNDER FUAT BAYMUR   4.36 9 6.45 15 1.35 7,5 31,5 10
12 SILA ÖZÇELİK BURHANİYE İ.Ö.O.   4.23 13 4.60 4 1.40 9,5 26,5 9
13 EDANUR SÖNMEZ ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.44 6 6.10 13 1.25 4,5 23,5 8
14 SERA ÇELEK MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.55 2 5.30 9 1.40 9,5 20,5 7
15 GİZEM OLAĞAN ÜSKÜDAR DOĞA   4.53 3,5 5.95 12 1.25 4,5 20,0 6
16 EYŞAN EKİZOĞLU BOSTANCI DOĞA   4.46 5 4.20 3 1.45 11,5 19,5 5
17 MERİE TEZCAN ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.27 10 5.00 6 1.20 3 19,0 4
18 BERFİN YAZGI YARAN YAKACIK DOĞA   4.40 7,5 3.85 2 1.30 6 15,5 3
19 RANA ÖZBARIŞ MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.53 3,5 4.90 5 1.15 2 10,5 2
20 ELİF AKKUŞ ÖNCÜ KOLEJİ   3.90   5.35   1.60   0,0  
21 FEYZANUR ALEMDAR ARTUK BEY   4.24   5.40   1.55   0,0  
22 İZEL CINDIK 4. MURAT   3.93   4.50   1.55   0,0  
23 DOĞA ÖNDER FUAT BAYMUR   4.08   5.00   1.45   0,0  
24 NUR BANU ŞİMŞEK ÖNCÜ KOLEJİ   3.97   7.40   1.35   0,0  
25 MELİKE NESRİN ÖZBURAL ATAKENT DOĞA   3.86   6.10   1.35   0,0  
26 ZEYNEP ŞAT ÖNCÜ KOLEJİ   4.56   5.75   1.25   0,0  
27 DİLARA AKMAN ÖNCÜ KOLEJİ   4.32   5.50   1.25   0,0  
28 SİBEL AKÇİLAT MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.83   4.90   1.20   0,0  
29 DİLARA ÖZDEMİR ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.45   5.20   1.15   0,0  
30 NAZLI GÜR 4. MURAT   3.97   5.10   1.10   0,0  
1999 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 ARDA ERKEN TURHAN VE MEDİHA TANSEL   3.87 15 8.00 18 1.85 20 53,0 20
2 ALİ HAKİ KÜÇÜK DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.56 20 6.20 12,5 1.65 14 46,5 19
3 HASAN TASİN REİS BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.06 9,5 7.00 15 1.80 18,5 43,0 18
4 BUĞRAHAN ÇEÇEN YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.19 4,5 8.10 19 1.80 18,5 42,0 17
5 YUNUS EMRE FINDIK CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.07 8 7.30 16 1.75 16,5 40,5 16
6 ENES FURKAN ALBAYRAK ARTUK BEY   4.24 3 8.40 20 1.75 16,5 39,5 15
7 OĞULCAN ÖZDEMİR MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.03 11 7.40 17 1.60 10,0 38,0 14
8 TAYİP OKUTAN FUAT BAYMUR   3.82 18,5 5.20 4 1.70 15 37,5 13
9 MAHMUT EMRE AYDIN BOSTANCI DOĞA   3.82 18,5 5.70 8 1.60 10,0 36,5 12
10 ÇARE EREN ÖZEN ATAKENT DOĞA   3.86 16 6.30 14 1.55 6 36,0 11
11 DUHAN GÜMÜR MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.94 13 6.00 10,0 1.60 10,0 33,0 10
12 ALİ KÜRŞAT KONCA KARTAL DOĞA   3.83 17 5.30 5 1.60 10,0 32,0 8,5
13 BERAT KANBUR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.06 9,5 6.20 12,5 1.60 10,0 32,0 8,5
14 CAN TEPE 4. MURAT   3.92 14 6.00 10,0 1.50 3,5 27,5 7
15 GÜRKAN GÜNAYDIN YAKACIK DOĞA   4.02 12 4.60 2 1.60 10,0 24,0 6
16 YUNUS NAS TAŞIN ÜSKÜDAR DOĞA   4.09 7 6.00 10,0 1.50 3,5 20,5 5
17 RECEP ZEMBİL BURHANİYE İ.Ö.O.   4.55 1 5.50 6 1.60 10,0 17,0 4
18 ARDA BURAK (ÇANDAĞ) ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.19 4,5 5.60 7 1.45 1 12,5 2,5
19 TANSU AKBALAT MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.12 6 5.10 3 1.50 3,5 12,5 2,5
20 EREN KOŞAL ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.25 2 4.50 1 1.50 3,5 6,5 1
21 İRFAN KOYUN ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.29   4.10   1.50   0,0  
22 MUHAMMET ESER KOÇELİ BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 3.98   5.50   1.75   0,0  
23 BATUHAN DURSUN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.06   6.70   1.60   0,0  
24 HASAN BİRÇEN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.48   5.30   1.55   0,0  
25 MUHAMMET HASAN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.21   6.30   1.50   0,0  
26 KAAN MUSLU FUAT BAYMUR   4.17   5.80   1.40   0,0  
27 YALÇIN ÜSER İSMET İNÖNÜ   3.98   6.10   1.65   0,0  
28 ENES CAN BAYRAKTAR ÖĞRETMEN HARUN REŞİT KADIKÖY 4.41   6.30   1.70   0,0