MİLLİ EĞİTİM OKUL YARIŞLARI-YILDIZ ERKEKLER | ||||||||||||||||||
M.AKİF İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1993 | EMRE ŞAHİN | 71 | 261 | 332 | |||||||||||||
2 | 1992 | ERDAL KARA | 363 | 363 | ||||||||||||||
3 | 1992 | AKIN BOZKURT | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 1991 | BARAN AKSÜNGER | 94 | 60 | 154 | |||||||||||||
5 | 1993 | SERCAN YILDIRIM | 154 | 74 | 228 | |||||||||||||
6 | 1992 | OĞUZHAN GÜMÜŞ | 389 | 408 | 797 | |||||||||||||
7 | 1994 | MUSTAFA KIRAÇ | 0 | |||||||||||||||
8 | 1992 | YASİN EMLAK | 0 | 351 | 0 | 144 | 495 | |||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
2369 | ||||||||||||||||||
BAHÇELİEVLER FATİH İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1.GÜN PUAN | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | FATİH GÖKSU | 0 | |||||||||||||||
2 | 1993 | HAYDARHAN HAYALİ | 0 | |||||||||||||||
3 | 1991 | HÜSEYİN TURHAL | 0 | |||||||||||||||
4 | 1992 | BERKAY ÖZKARA | 0 | |||||||||||||||
5 | 1992 | BURAK TUNCAY | 0 | |||||||||||||||
6 | 1992 | ENDER OKUR | 0 | |||||||||||||||
7 | 1993 | FURKAN MUTLU | 0 | |||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
ENKA | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1993 | YAŞAR AKSOY | 268 | 302 | 570 | |||||||||||||
2 | 1992 | SERDAR BÜYÜKSAKAYAN | 86 | 116 | 202 | |||||||||||||
3 | 1992 | SİNAN HATAY | 368 | 394 | 762 | |||||||||||||
4 | 1993 | DENİZ ÖZMEN | 263 | 384 | 647 | |||||||||||||
5 | 1992 | ONUR ERGENE | 0 | |||||||||||||||
6 | 1994 | BURAK YENER | 214 | 0 | 214 | |||||||||||||
7 | 1994 | BURÇ YENER | 0 | 160 | 160 | |||||||||||||
8 | 1992 | MEHMET ALİ TAR | 0 | |||||||||||||||
9 | ALİ YALAZ | 0 | 249 | 249 | ||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
2804 | ||||||||||||||||||
MEVLANA İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | AHMET ATBAŞ | 504 | 504 | ||||||||||||||
2 | 1993 | FATİH CAN | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 1992 | CENGİZ ÇEÇEN | 234 | 265 | 499 | |||||||||||||
4 | 1991 | KADİR DEMİRCİ | 328 | 304 | 632 | |||||||||||||
5 | 1992 | CAHİT KESKİN | 280 | 288 | 568 | |||||||||||||
6 | 1991 | HAKAN KILIÇ | 333 | 584 | 917 | |||||||||||||
7 | 1992 | AHMET DİLEK | 386 | 335 | 721 | |||||||||||||
8 | 1994 | ZÜLKÜF SAGUN | 306 | 306 | ||||||||||||||
9 | 1993 | ORHAN AVCI | 438 | 438 | ||||||||||||||
10 | 1991 | MUHAMMET | 0 | |||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
4585 | ||||||||||||||||||
ÖZEL UFUK İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | İ.ETHEM AFACAN | 44 | 44 | ||||||||||||||
2 | 1992 | AHMET TÜRKMEN | 220 | 114 | 334 | |||||||||||||
3 | 1992 | HAMZA ÇİN | 144 | 73 | 217 | |||||||||||||
4 | 1992 | KAZIMCAN YILDIZ | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 1995 | MUHAMMET ATEŞ | 434 | 258 | 692 | |||||||||||||
6 | 1993 | BEYTULLAH AK | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 1994 | SALİH ŞENEL | 22 | 22 | ||||||||||||||
8 | 1994 | ALİ KARA | 63 | 0 | 0 | 188 | 251 | |||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
1560 | ||||||||||||||||||
ÖZEL BEYKOZ DOĞA | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | CİHAN MERT | 203 | 263 | 466 | |||||||||||||
2 | 1992 | YUŞA TOPÇU | 328 | 288 | 616 | |||||||||||||
3 | 1992 | MURAT ÖZTOSUN | 257 | 361 | 618 | |||||||||||||
4 | 1992 | YAĞIZ AKBAŞ | 33 | 169 | 202 | |||||||||||||
5 | 1991 | BEYTULLAH BAKİ | 186 | 58 | 244 | |||||||||||||
6 | 1992 | L.CAN KARALIOĞLU | 0 | 570 | 570 | |||||||||||||
7 | 1993 | M.NAZIM CANDAN | 0 | 0 | ||||||||||||||
143 | 143 | |||||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
2859 | ||||||||||||||||||
MİMAR SİNAN ÖZEL İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | M. CAN GÖKÇEN | 104 | 104 | ||||||||||||||
2 | 1992 | İLHAN ÖZEN | 252 | 265 | 517 | |||||||||||||
3 | 1992 | ANIL KIRDAR | 257 | 381 | 638 | |||||||||||||
4 | 1991 | AHMET YILMAZ | 285 | 284 | 569 | |||||||||||||
5 | 1992 | ORKUN ŞAHİN | 0 | |||||||||||||||
6 | 1992 | YUSUF DÖNGEL | 1 | 411 | 412 | |||||||||||||
7 | 1992 | BUĞRA ÖZTÜRK | 187 | 187 | ||||||||||||||
8 | 1993 | HÜSEYİN GÖÇEK | 171 | 171 | ||||||||||||||
9 | 1994 | SİYAMİ KÖYLÜ | 0 | 5 | 292 | 297 | ||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
2895 | ||||||||||||||||||
PENDİK ORHANGAZİ İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1993 | UMUT ERSEN | 278 | 419 | 697 | |||||||||||||
2 | 1992 | FIRAT MENEZ | 415 | 318 | 733 | |||||||||||||
3 | 1993 | KADİR ÇOLAK | 212 | 304 | 516 | |||||||||||||
4 | 1992 | CELİL ÇAVUŞ | 251 | 357 | 608 | |||||||||||||
5 | 1992 | MERT GÜRDAP | 312 | 338 | 650 | |||||||||||||
6 | 1994 | FERDİ TAMAN | 276 | 372 | 648 | |||||||||||||
7 | 1993 | ÇETİN COŞAR | 276 | 276 | ||||||||||||||
8 | TAKYETTİN KÖKİM | 172 | 172 | |||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
4300 | ||||||||||||||||||
ALİ İHSAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | VELİ CİNTOSUN | 231 | 231 | ||||||||||||||
2 | 1991 | EMRAH KAPÇAK | 86 | 139 | 225 | |||||||||||||
3 | 1993 | AHMET İ. DÖĞÜŞ | 61 | 61 | ||||||||||||||
4 | 1992 | YILDIRAY GÜZELLER | 153 | 153 | ||||||||||||||
5 | 1992 | RAMAZAN DİNÇ | 468 | 524 | 992 | |||||||||||||
6 | 1992 | MUHERREM ORUÇ | 298 | 298 | ||||||||||||||
7 | 1991 | MERT ÇETİNKAYA | 277 | 257 | 534 | |||||||||||||
8 | 1991 | DOĞAN DEMİR | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 1992 | ARİF ÇAKIR | 463 | 185 | 648 | |||||||||||||
268 | 268 | |||||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
3410 | ||||||||||||||||||
SARIYER İ.Ö.O. | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | NURİ CEMAL B. | 446 | 575 | 1021 | |||||||||||||
2 | 1992 | OGÜN ŞİT | 226 | 193 | 419 | |||||||||||||
3 | 1992 | SERDAR KUŞ | 0 | 472 | 472 | |||||||||||||
4 | 1993 | BERAT KAYTAZ | 190 | 190 | ||||||||||||||
5 | 1992 | MİRAÇ | 0 | |||||||||||||||
6 | 1992 | MEHMET GÜVEN | 0 | |||||||||||||||
7 | 1991 | MURAT AYDIN | 348 | 322 | 670 | |||||||||||||
8 | 1991 | HABİB ARSLAN | 0 | |||||||||||||||
9 | ERTUNÇ ERTEKİN | 212 | 212 | |||||||||||||||
10 | OKAN YILDIRIM | 0 | 406 | 0 | 402 | 808 | ||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
3792 | ||||||||||||||||||
TED İSTANBUL KOLEJİ | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | CEM ÇOLAK | 534 | 467 | 1001 | |||||||||||||
2 | 1992 | BERK BAŞAR | 402 | 386 | 788 | |||||||||||||
3 | METEHAN ÖZGÜR | 128 | 16 | 144 | ||||||||||||||
4 | BURAK DÜLGEROĞLU | 1 | 62 | 63 | ||||||||||||||
5 | BERK ÇOLAKOĞLU | 0 | ||||||||||||||||
6 | ALİ CAN BORA | 280 | 529 | 809 | ||||||||||||||
7 | ATİLLA AKARSU | 235 | 235 | |||||||||||||||
8 | İLKAY KAN | 0 | 115 | 270 | 385 | |||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
3425 | ||||||||||||||||||
PAŞABAHÇE | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | 1992 | HAYRETTİN ÇANKAYA | 404 | 276 | 680 | |||||||||||||
2 | 1993 | EMRE BOYLU | 102 | 118 | 220 | |||||||||||||
3 | 1993 | İBRAHİM ÖZTÜRK | 183 | 183 | ||||||||||||||
4 | 1994 | SERCAN ELMA | 68 | 245 | 313 | |||||||||||||
5 | 1993 | AŞKIN SARI | 168 | 0 | 168 | |||||||||||||
6 | 1993 | HAKAN ÖZLER | 233 | 471 | 704 | |||||||||||||
7 | 1992 | ADEM KABAKÇI | 169 | 199 | 368 | |||||||||||||
8 | 232 | 232 | ||||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
2868 | ||||||||||||||||||
KOÇ ÖZEL | ||||||||||||||||||
KULVAR | D.T | ADI - SOYADI | İLÇESİ | 100 M | ÜÇ ADIM | 400 M | CİRİT AT | GÜLLE | YÜKSEK ATL. | 1500 | UZUN ATL | DİSK | 110M ENG | 800M | 3000M | 200M | 4x100 | PUAN |
1 | ERMAN ŞENER | 302 | 381 | 683 | ||||||||||||||
2 | EGE BALKAN | 468 | 399 | 867 | ||||||||||||||
3 | OZAN CAN CİZRELİOĞULLARI | 469 | 257 | 726 | ||||||||||||||
4 | HAKAN BİLGE | 164 | 86 | 250 | ||||||||||||||
5 | KAAN YALTI | 323 | 323 | |||||||||||||||
6 | YİĞİT ÖZKAN | 83 | 83 | |||||||||||||||
7 | BARIŞ UZER | 264 | 264 | |||||||||||||||
8 | ALİ DENİZ | 369 | 369 | |||||||||||||||
9 | EMRE PEKŞEN | |||||||||||||||||
10 | UĞUR KÜPELİ | 125 | 398 | 523 | ||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||
4088 |